Les plates-formes élévatrices à ciseaux électriques automotrices de la série ESL de HAMAC offrent un accès vertical efficace pour les travaux d'entretien en intérieur, d'entreposage, d'installation d'équipements, de gestion des installations et de construction en extérieur. Alimentées par des systèmes de batteries sans entretien, ces plates-formes élévatrices électriques offrent un fonctionnement silencieux et zéro émission locale, ce qui les rend adaptées aux lieux de travail où des équipements d’accès propres et silencieux sont requis.
La série ESL couvre des hauteurs de travail allant de 6,5 m à 16 m et des capacités de plate-forme allant de 227 kg à 550 kg. Les clients peuvent choisir parmi quatre configurations : la série ESL-N ultra-compacte pour les espaces confinés, la série ESL-C à rayon de braquage nul pour les allées intérieures étroites, la série ESL-W à grande capacité pour les équipes et les outils plus volumineux, et la série ESL-W/OR équipée de stabilisateurs hydrauliques à mise à niveau automatique pour les sols irréguliers et les pentes modérées.
Les plates-formes élévatrices à ciseaux électriques automotrices utilisent un mécanisme de levage vertical pour amener les opérateurs, les outils et les matériaux à la hauteur de travail requise. Le système de propulsion automoteur permet aux opérateurs de déplacer la machine directement depuis la plate-forme, ce qui améliore la productivité en réduisant les cycles répétés d’abaissement, de repositionnement et de levage.
Tous les modèles de la série ESL sont conçus dans un souci de sécurité et de confort d'utilisation. En fonction de la série et de la configuration finale, les équipements disponibles comprennent des commandes proportionnelles, une descente d’urgence, des alarmes d’inclinaison, une protection contre les nids-de-poule, des pneus non marquants, des plates-formes allongées, des systèmes de diagnostic embarqués, des garde-corps rabattables, des barres d’appui pour la maintenance, ainsi que, en option, des capteurs de surcharge, des prises électriques sur la plate-forme, des projecteurs de travail et des systèmes anti-collision.
| Caractéristiques techniques | ESL65N | ESL80N | ESL80C | ESL100C | ESL80W | ESL100W | ESL120W | ESL140W | ESL160W | ESL160W II | ESL80OR | ESL100OR | ESL120OR | ESL140OR | ESL160OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informations sur le modèle | |||||||||||||||
| Modèle d'origine | X65N | XE80N | XE80C | XE100C | XE80W | XE100W | XE120W | XE140W | XE160W | XE160W (II) | XE80W/OR | XE100W/OR | XE120W/OR | XE140W/OR | XE160W/OR |
| Série | Série N | Série N | Série C | Série C | Série W | Série W | Série W | Série W | Série W | Série W | Série W/OR | Série W/OR | Série W/OR | Série W/OR | Série W/OR |
| Plage de travail | |||||||||||||||
| Hauteur de travail max. | 6,5 m | 7,8 m | 8 m | 10 m | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | 16 m | 15,7 m | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | 16 m |
| Hauteur maximale de la plate-forme | 4,5 m | 5,8 m | 6 m | 8 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | 13,7 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m |
| Plate-forme | |||||||||||||||
| Capacité de levage nominale | 270 kg | 230 kg | 350 kg | 230 kg | 550 kg | 450 kg | 400 kg | 350 kg | 230 kg | 227 kg | 550 kg | 450 kg | 400 kg | 350 kg | 230 kg |
| Capacité de la plate-forme d’extension | 115 kg | 115 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 113 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Longueur de l'extension de la plate-forme | 0,90 m | 0,90 m | 1,00 m | 1,00 m | 1,00 m | 1,00 m | 1,00 m | 1,00 m | 1,00 m | 0,90 m | 1,00 m | 1,00 m | 1,00 m | 1,00 m | 1,00 m |
| Dimensions de la plate-forme (L × l × H) | 1,64 × 0,75 × 1,10 m | 1,64 × 0,75 × 1,10 m | 2,25 × 0,80 × 1,10 m | 2,25 × 0,80 × 1,10 m | 2,25 × 1,14 × 1,12 m | 2,25 × 1,14 × 1,12 m | 2,25 × 1,14 × 1,12 m | 2,25 × 1,14 × 1,12 m | 2,25 × 1,14 × 1,12 m | 2,64 × 1,12 × 1,10 m | 2,30 × 1,15 × 1,10 m | 2,30 × 1,15 × 1,10 m | 2,30 × 1,15 × 1,10 m | 2,30 × 1,15 × 1,10 m | 2,30 × 1,15 × 1,10 m |
| Longueur de la plate-forme avec rallonge | 2,54 m | 2,54 m | 3,20 m | 3,20 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,54 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m |
| Dimensions et performances | |||||||||||||||
| Longueur hors tout × Largeur | 1,93 × 0,77 m | 1,93 × 0,77 m | 2,50 × 0,80 m | 2,50 × 0,80 m | 2,51 × 1,20 m | 2,51 × 1,20 m | 2,51 × 1,20 m | 2,51 × 1,20 m | 2,51 × 1,20 m | 2,84 × 1,25 m | 2,55 × 1,20 m | 2,80 × 1,20 m | 2,80 × 1,20 m | 2,80 × 1,20 m | 2,80 × 1,20 m |
| Hauteur repliée | 2,04 m | 2,13 m | 2,17 m | 2,30 m | 2,19 m | 2,31 m | 2,43 m | 2,55 m | 2,67 m | 2,68 m | 2,25 m | 2,40 m | 2,53 m | 2,65 m | 2,82 m |
| Empattement | 1,32 m | 1,32 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 2,21 m | 1,68 m | 1,88 m | 1,88 m | 1,88 m | 1,88 m |
| Garde au sol | 0,06 m | 0,06 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,15 m | 0,15 m | 0,14 m | 0,14 m | 0,14 m | 0,14 m |
| Rayon de braquage intérieur | 0,80 m | 0,80 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||||||
La série N est conçue pour les applications ultra-compactes, la série C se caractérise par un rayon de braquage nul, la série W offre des plates-formes plus larges et des capacités de charge plus élevées, et la série W/OR est équipée de stabilisateurs hydrauliques à mise à niveau automatique pour une utilisation sur des pentes modérées et des terrains accidentés.
*Les données techniques, l'équipement de série, les configurations en option, le poids de la machine et les limites d'utilisation peuvent varier en fonction du modèle, des normes applicables et du marché de destination. Veuillez vérifier les spécifications définitives et respecter le manuel d'utilisation officiel avant l'achat ou l'utilisation.
En un almacén de madera, se utiliza una carretilla elevadora para terrenos difíciles para manipular
Consultation gratuite >
En una cantera, se utiliza una carretilla elevadora todoterreno HAMAC FD10-RT de 10 toneladas para ma
Consultation gratuite >
En una estación de transferencia de residuos peligrosos, una manipuladora telescópica HT4014 y unas
Consultation gratuite >Remplissez le formulaire et nous répondrons à tous vos besoins, y compris la sélection d'équipements, la conception de solutions, le support technique et le service après-vente. Nous vous contacterons dès que possible.