La carretilla elevadora todoterreno HAMAC FD35‑RTS es una carretilla elevadora diésel articulada de 3,5 toneladas, con tracción 4×4 y distancia entre ejes corta, diseñada para la manipulación de materiales pesados al aire libre en emplazamientos estrechos y congestionados. Gracias a su distancia entre ejes compacta, su radio de giro reducido y sus neumáticos todoterreno de banda de rodadura profunda, la FD35‑RTS maniobra con facilidad entre edificios, estanterías de almacenamiento y maquinaria industrial, al tiempo que ofrece una gran tracción y estabilidad sobre barro, grava y terrenos irregulares.accessgroup+2
En comparación con las carretillas elevadoras todoterreno estándar de 3,5 t, la carretilla elevadora todoterreno compacta FD35‑RTS está pensada para lugares donde el espacio es limitado pero las cargas siguen siendo pesadas. Las empresas de construcción, las explotaciones mineras e industriales, los aserraderos y las explotaciones agrícolas utilizan la FD35‑RTS para descargar camiones, transportar materiales a las zonas de trabajo y apilar palés en pasillos estrechos y patios pequeños donde las máquinas más grandes no pueden girar con seguridad.
| Artículo | Unidad | Valor del FD35-RTS |
|---|---|---|
| Capacidad de carga nominal | kg | 3500 |
| Centro de carga | mm | 500 |
| Tipo de alimentación | - | Diésel |
| Tipo de tracción | - | 4x4 para terrenos difíciles, articulada |
| Tipo de mástil | - | Opciones de mástil dúplex/tríplex |
| Altura máxima de elevación | mm | 4500 |
| Altura del mástil replegado | mm | aprox. 2300–2500 |
| Altura de elevación libre | mm | hasta 1500 (mástil tríplex) |
| Dimensiones de la horquilla (L × W × T) | mm | 1200 × 125 × 50 |
| Ángulo de inclinación (hacia delante/atrás) | ° | 6 / 12 |
| Longitud total (sin horquilla) | mm | aprox. 3100–3200 (distancia entre ejes corta) |
| Anchura total | mm | aprox. 1800–1900 |
| Altura de la estructura de protección superior | mm | aprox. 2300–2400 |
| Distancia entre ejes | mm | aprox. 1900–2000 (distancia entre ejes corta) |
| Distancia al suelo (mástil) | mm | 280–320 |
| Distancia al suelo (centro) | mm | 300–350 |
| Tamaño de los neumáticos delanteros | - | 16/70-20 o neumático todoterreno similar |
| Tamaño de los neumáticos traseros | - | 10,0/75-15 o neumático todoterreno similar |
| Velocidad de marcha (con carga) | km/h | 18–22 |
| Velocidad de marcha (sin carga) | km/h | 20–25 |
| Capacidad máxima de subida (con carga) | % | 25–30 |
| Peso en orden de marcha | kg | aprox. 5200–5500 |
| Tipo de motor | - | Diésel de 4 cilindros refrigerado por agua |
| Potencia nominal del motor | kW | 48 |
| Capacidad del depósito de combustible | L | 70–90 |
| Capacidad del depósito de aceite hidráulico | L | 60–80 |
| Tipo de dirección | - | Dirección asistida hidráulica |
| Sistema de frenos | - | Hidráulico / discos en baño de aceite |
In heavy warehouse and production environments, a rough terrain forklift is used to move large pallet
Consulta Gratuita >
In a building materials warehouse, an HT6018 telehandler is used to move and stack block and brick pa
Consulta Gratuita >
At a construction and demolition waste sorting facility, an HT4010 telehandler and FD40-RT rough terr
Consulta Gratuita >Complete el formulario y atenderemos todas sus necesidades, incluyendo selección de equipos, diseño de soluciones, soporte técnico y servicio postventa. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.