La carretilla elevadora todoterreno HAMAC FD30-RT de 3 toneladas es nuestro modelo básico compacto y resistente con tracción a las cuatro ruedas para la entrega en la última milla, la manipulación diaria en explotaciones agrícolas y los proyectos municipales. Con unas dimensiones de chasis y un radio de giro reducido similares a los de los modelos más grandes, la FD30-RT tiene un precio más bajo y unos costes de funcionamiento reducidos, lo que la convierte en la carretilla elevadora de 3 toneladas con tracción 4x4 más popular en los mercados sensibles al precio de África, el Sudeste Asiático y Sudamérica. Entre los términos de búsqueda más habituales utilizados por los compradores se incluyen carretilla elevadora todoterreno de 3 toneladas en venta, carretilla elevadora 4x4 de 3 toneladas, carretilla elevadora todoterreno de 3 toneladas y precio de la carretilla elevadora articulada de 3 toneladas.
En comparación con una carretilla elevadora contrapesada convencional, el chasis articulado de la carretilla elevadora todoterreno FD30-RT ofrece un radio de giro reducido y una capacidad de subida de pendientes de hasta 25° con la carga nominal — capaz de circular por terrenos difíciles, pero lo suficientemente compacta para almacenes industriales y patios de contenedores. Con más de 15 implementos de cambio rápido, esta carretilla elevadora articulada de 3 toneladas funciona como una máquina multiuso 3 en 1: carretilla elevadora, pequeña cargadora sobre ruedas y grúa de pluma en obras de construcción, explotaciones agrícolas, puertos y minas.
| Parámetros | Especificaciones del FD35-RT |
|---|---|
| Modelo | FD35-RT – Carretilla elevadora articulada todoterreno de 3,5 toneladas con tracción a las cuatro ruedas |
| Tipo de motor | Carretilla elevadora todoterreno diésel |
| Capacidad nominal | 3.500 kg |
| Distancia al centro de carga | 500 mm |
| Altura de elevación estándar | 3.000 mm (mastros opcionales de 3 a 6 m disponibles) |
| Altura con el mástil bajado | Aprox. 2 260 mm (dependiendo del tipo de mástil) |
| Altura del mástil extendido (con respaldo) | Aprox. 4 245 mm con mástil de dos etapas de 3 m |
| Dimensiones de las horquillas (L × W × T) | Horquillas estándar de 1.220 × 125 × 50 mm |
| Longitud total (hasta la cara de las horquillas, sin horquillas) | Aprox. 3.305 mm |
| Anchura total | Aprox. 1.850 mm |
| Altura de la estructura de protección superior | Aprox. 2.250 mm |
| Distancia entre ejes | 1.990 mm |
| Distancia al suelo (punto más bajo) | Aprox. 340 mm |
| Radio de giro (exterior) | Aprox. 4.380 mm (articulado) |
| Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto | Aprox. 3.040 mm |
| Tipo de tracción | Carretilla elevadora 4x4 para terrenos difíciles (algunas variantes ofrecen la posibilidad de seleccionar entre 2x4 y 4x4) |
| Tipo de eje | Ejes motrices todoterreno con reducción en el buje y diferencial de deslizamiento limitado |
| Peso en servicio | Aprox. 5.900 kg (configuración estándar) |
| Velocidad máxima de desplazamiento | Aprox. 25 km/h sin carga / Aprox. 24 km/h con carga |
| Capacidad máxima de subida | Hasta un 30 % (aprox. 17°) con carga nominal en tracción a las cuatro ruedas |
| Neumáticos | Delanteros: neumáticos todoterreno 405/70-20; Traseros: neumáticos todoterreno 10,0/75-15,3 (especificaciones típicas) |
| Batería | 12 V / 110 Ah, corriente de arranque (CCA) aprox. 450 A |
| Transmisión | Transmisión hidráulica con convertidor de par, 3F / 2R (tres marchas adelante, dos marchas atrás) |
| Sistema de frenos | Frenos de servicio de disco en baño de aceite; freno de estacionamiento mecánico |
| Capacidad del depósito de combustible | Aprox. 80 L |
| Capacidad del depósito hidráulico | Aprox. 80 L |
At a construction and demolition waste sorting facility, an HT4010 telehandler and FD40-RT rough terr
Consulta Gratuita >
In heavy warehouse and production environments, a rough terrain forklift is used to move large pallet
Consulta Gratuita >
In a building materials warehouse, an HT6018 telehandler is used to move and stack block and brick pa
Consulta Gratuita >Complete el formulario y atenderemos todas sus necesidades, incluyendo selección de equipos, diseño de soluciones, soporte técnico y servicio postventa. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.