Les mini-plateformes élévatrices à ciseaux électriques HAMAC sont des plateformes de travail en hauteur compactes, légères et efficaces, conçues pour un accès vertical en toute sécurité dans des espaces intérieurs confinés. La gamme comprend les modèles SL50MINI, SL60MINI, SL50MINI PLUS et SL60MINI PLUS, offrant des hauteurs de travail maximales allant de 5 m à 6,4 m et une capacité nominale de la plate-forme de 240 kg. Avec une largeur hors tout réduite de 0,76 m, ces plates-formes élévatrices à ciseaux compactes peuvent franchir de nombreuses portes standard et sont adaptées aux ascenseurs, aux allées étroites et aux bâtiments à plusieurs étages.
La série HAMAC SL MINI constitue une alternative idéale aux échelles et aux échafaudages pour les travaux en hauteur à faible altitude. Son châssis compact, son faible rayon de braquage et sa conception légère permettent aux opérateurs de se déplacer efficacement dans les entrepôts, les magasins, les usines, les hôtels, les aéroports, les hôpitaux et les bâtiments commerciaux. Le système d’alimentation électrique garantit un fonctionnement silencieux et sans émissions, ce qui rend ces mini-plateformes élévatrices à ciseaux particulièrement adaptées aux environnements intérieurs où le bruit et les émissions polluantes doivent être maîtrisés.
Les modèles standard SL50MINI et SL60MINI offrent respectivement des hauteurs de travail maximales de 5 m et 6 m. Avec un poids compris entre 480 kg et 550 kg, ils sont faciles à transporter et adaptés aux tâches quotidiennes telles que le nettoyage, la décoration, le réapprovisionnement des rayons, l’installation d’éclairage, l’entretien des plafonds et l’inspection des équipements.
* Le signe « — » indique que les caractéristiques techniques n'étaient pas indiquées sur la page source d'origine. Les caractéristiques techniques et les configurations peuvent varier en fonction du marché de destination et de la configuration finale de la machine.
| Caractéristiques techniques | SL50MINI | SL60MINI | SL50MINI PLUS | SL60MINI PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Informations sur le modèle | ||||
| Modèle d'origine | XEM-50MINI | XEM-60MINI | XE50MINI/ED PLUS | XE60MINI/ED PLUS |
| Type d’entraînement | Autopropulsé électrique | Autopropulsé électrique | Autopropulsée électrique | Autopropulsée électrique |
| Portée de travail | ||||
| Hauteur de travail max. | 5,00 m | 6,00 m | 5,40 m | 6,40 m |
| Hauteur maximale de la plate-forme | 3,00 m | 4,00 m | 3,40 m | 4,40 m |
| Plateforme | ||||
| Capacité de levage nominale | 240 kg | 240 kg | 240 kg | 240 kg |
| Capacité de la plate-forme d'extension | — | — | 100 kg | 100 kg |
| Dimensions de la plate-forme (L × l × H) | 1,15 × 0,76 × 1,10 m | 1,15 × 0,76 × 1,10 m | 1,28 × 0,76 × 1,10 m | 1,28 × 0,76 × 1,10 m |
| Longueur de la rallonge de la plate-forme | — | — | 0,55 m | 0,55 m |
| Longueur de la plate-forme avec extension | — | — | 1,83 m | 1,83 m |
| Hauteur de la plinthe de la plate-forme | 0,15 m | 0,15 m | 0,17 m | 0,17 m |
| Capacité maximale de la plate-forme | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes |
| Dimensions | ||||
| Longueur hors tout × Largeur | 1,37 × 0,76 m | 1,37 × 0,76 m | 1,49 × 0,76 m | 1,49 × 0,76 m |
| Hauteur repliée | 1,85 m | 1,94 m | 1,95 m | 2,03 m |
| Hauteur avec garde-corps rabattus | — | — | 1,50 m | 1,59 m |
| Empattement | 1,07 m | 1,07 m | 1,05 m | 1,05 m |
| Garde au sol | 0,06 m | 0,06 m | 0,06 m | 0,06 m |
| Garde au sol avec protection anti-nids-de-poule déployée | — | — | 0,015 m | 0,015 m |
| Performances | ||||
| Rayon de braquage intérieur | — | — | 0,35 m | 0,35 m |
| Temps de levage / d'abaissement | 28 / 24 s | 35 / 18 s | 20 / 17 s | 23 / 19 s |
| Vitesse de déplacement (en position repliée) | — | — | 3,0 km/h | 3,0 km/h |
| Vitesse de déplacement (levé) | — | — | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Capacité de franchissement de pente | — | — | 25 % | 25 % |
| Capteur d’inclinaison (avant-arrière / latéral) | 2° / 1° | 2° / 1° | 3° / 2° | 3° / 2° |
| Système hydraulique et pneus | ||||
| Capacité du réservoir hydraulique | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L |
| Pneus non marquants | 150 mm | 150 mm | 230 mm | 230 mm |
| Puissance et poids | ||||
| Source d'alimentation | 12 V / 100 Ah | 12 V / 100 Ah | 24 V | 24 V |
| Poids de la machine | 480 kg | 550 kg | 760 kg | 820 kg |
*Tous les noms de modèles ont été harmonisés avec le préfixe « SL ». Les caractéristiques techniques, l’équipement de série, les options disponibles et les limites d’utilisation peuvent varier selon le modèle et le marché de destination. Veuillez vérifier les spécifications définitives avant l’achat ou l’utilisation.
En una estación de transferencia de residuos peligrosos, una manipuladora telescópica HT4014 y unas
Consultation gratuite >
En una cantera, se utiliza una carretilla elevadora todoterreno HAMAC FD10-RT de 10 toneladas para ma
Consultation gratuite >
En un almacén de madera, se utiliza una carretilla elevadora para terrenos difíciles para manipular
Consultation gratuite >Remplissez le formulaire et nous répondrons à tous vos besoins, y compris la sélection d'équipements, la conception de solutions, le support technique et le service après-vente. Nous vous contacterons dès que possible.