| Référence | Unité | TE15 | TE16 | TE18 | TE20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Généralités | |||||
| Modèle | - | TE15 | TE16 | TE18 | TE20 |
| Type d'alimentation | - | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie |
| Type de commande | - | Assis | Assis | Assis | Assis |
| Capacité nominale | kg | 1 500 | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
| Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Empattement | mm | 1 292 | 1 292 | 1 400 | 1 400 |
| Type de pneu | - | Pneu plein super élastique | Pneu plein super élastique | Pneu plein super élastique | Pneu plein super élastique |
| Nombre de roues, avant / arrière | - | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Mât et fourches | |||||
| Hauteur de levage standard | mm | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| Hauteur de levage en option | mm | 3 000-6 500 | 3 000-6 500 | 3 000-6 500 | 3 000-6 500 |
| Type de mât | - | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex |
| Course libre | mm | En option | En option | En option | En option |
| Angle d'inclinaison du mât, vers l'avant / vers l'arrière | deg | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Dimensions des fourches, L × l × P | mm | 920 × 100 × 35 | 920 × 100 × 35 | 920 × 100 × 35 | 920 × 122 × 40 |
| Catégorie de chariot à fourches | - | IIA | IIA | IIA | IIA |
| Dimensions | |||||
| Longueur hors tout jusqu’à la face de la fourche | mm | 1930 | 1930 | 2055 | 2055 |
| Largeur hors tout | mm | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 |
| Largeur hors tout au-dessus des pneus | mm | 1 076 | 1 076 | 1 120 | 1 120 |
| Hauteur de la structure de protection | mm | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
| Rayon de braquage extérieur minimal | mm | 1 545 | 1 545 | 1 675 | 1 675 |
| Performances | |||||
| Vitesse de déplacement, en charge / à vide | km/h | 16 / 17 | 16 / 17 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Vitesse de levage, en charge / à vide | m/s | 0,45 / 0,65 | 0,45 / 0,65 | 0,41 / 0,60 | 0,40 / 0,60 |
| Vitesse de descente, en charge / à vide | m/s | 0,58 / 0,50 | 0,58 / 0,50 | 0,58 / 0,50 | 0,58 / 0,50 |
| Capacité de franchissement maximale, en charge / à vide | % | 22 / 30 | 22 / 30 | 22 / 30 | 22 / 30 |
| Système d'entraînement | |||||
| Type de moteur d'entraînement | - | Moteur à courant alternatif double | Moteur à courant alternatif double | Double moteur d'entraînement à courant alternatif | Double moteur d'entraînement à courant alternatif |
| Puissance du moteur d'entraînement | kW | 2 × 5,5 | 2 × 5,5 | 2 × 5,5 | 2 × 5,5 |
| Puissance du moteur de levage | kW | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Contrôleur | - | Curtis / ZAPI en option | Curtis / ZAPI en option | Curtis / ZAPI en option | Curtis / ZAPI en option |
| Type de direction | - | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
| Batterie et chargeur | |||||
| Type de batterie | - | Lithium-ion / Plomb-acide (en option) | Lithium-ion / Plomb-acide (en option) | Lithium-ion / Plomb-acide (en option) | Lithium-ion / Plomb-acide (en option) |
| Tension / capacité de la batterie | V / Ah | 80 / 202 | 80 / 202 | 80 / 202 | 80 / 202 |
| Poids de la batterie, min. / max. | kg | 260 / 320 | 260 / 320 | 260 / 320 | 260 / 320 |
| Type de chargeur | - | Externe / Intégré (en option) | Externe / Intégré (en option) | Externe / Intégré (en option) | Externe / intégré (en option) |
| Méthode de remplacement de la batterie | - | Extraction latérale en option | Extraction latérale en option | Extraction latérale en option | Extraction latérale (en option) |
| Configurations en option | |||||
| Options disponibles | - | Batterie lithium-ion, batterie plomb-acide, déplaceur latéral, positionneur de fourches, mât duplex, mât triplex à levée libre totale, pneus pleins, pneus non marquants, gyrophare bleu, voyant d’alerte de zone rouge, projecteur de travail arrière, chargeur embarqué, kit de stockage frigorifique, système de caméras et système de gestion de flotte | |||
En una estación de transferencia de residuos peligrosos, una manipuladora telescópica HT4014 y unas
Consultation gratuite >
En una planta de clasificación de residuos de construcción y demolición, una manipuladora telescó
Consultation gratuite >
En proyectos de infraestructura y servicios públicos en zonas remotas, se utiliza una carretilla ele
Consultation gratuite >Remplissez le formulaire et nous répondrons à tous vos besoins, y compris la sélection d'équipements, la conception de solutions, le support technique et le service après-vente. Nous vous contacterons dès que possible.