| Article | Unité | FE15 | FE18 | FE20 | FE25 | FE30 | FE35 | FE40 | FE50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Généralités | |||||||||
| Modèle | - | FE15 | FE18 | FE20 | FE25 | FE30 | FE35 | FE40 | FE50 |
| Type d'alimentation | - | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie |
| Type de commande | - | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis |
| Capacité nominale | kg | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 |
| Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Empattement | mm | 1 250 | 1 250 | 1 450 | 1 450 | 1 700 | 1 700 | 2 000 | 2 000 |
| Type de pneus | - | Pneus pleins / pneumatiques en option | Pneus pleins / pneumatiques en option | Pneus pleins / pneumatiques en option | Pneus pleins / pneumatiques (en option) | Pneus pleins / pneumatiques (en option) | Pneus pleins / pneumatiques (en option) | Pneus pleins / pneumatiques (en option) | Pneus pleins / pneumatiques (en option) |
| Nombre de roues, avant / arrière | - | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Mât et fourches | |||||||||
| Hauteur de levage standard | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Hauteur de levage en option | mm | 3 000-6 000 | 3 000-6 000 | 3 000-6 500 | 3 000-6 500 | 3 000-6 500 | 3 000-6 500 | 3 000-7 000 | 3 000-7 000 |
| Type de mât | - | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex |
| Course libre | mm | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option |
| Angle d'inclinaison du mât, vers l'avant / vers l'arrière | deg | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Dimensions des fourches, L × l × P | mm | 920 × 100 × 35 | 920 × 100 × 35 | 1 070 × 100 × 40 | 1 070 × 122 × 40 | 1 070 × 122 × 45 | 1 070 × 122 × 45 | 1 220 × 150 × 50 | 1 220 × 150 × 50 |
| Catégorie de chariot à fourches | - | IIA | IIA | IIA | IIA | IIIA | IIIA | IIIA | IIIA |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur totale jusqu’à la face de la fourche | mm | 2050 | 2050 | 2240 | 2240 | 2500 | 2500 | 2900 | 3 000 |
| Largeur hors tout | mm | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1 250 | 1 250 | 1 400 | 1 450 |
| Hauteur de la protection supérieure | mm | 2040 | 2040 | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2 250 | 2 300 |
| Garde au sol sous le mât | mm | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Rayon de braquage extérieur min. | mm | 1 800 | 1 800 | 1980 | 1980 | 2250 | 2 300 | 2 550 | 2 700 |
| Performances | |||||||||
| Vitesse de déplacement, en charge / à vide | km/h | 12 / 13 | 12 / 13 | 13 / 14 | 13 / 14 | 14 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 |
| Vitesse de levage, chargé / à vide | m/s | 0,28 / 0,45 | 0,28 / 0,45 | 0,30 / 0,48 | 0,30 / 0,48 | 0,32 / 0,50 | 0,32 / 0,50 | 0,30 / 0,48 | 0,30 / 0,48 |
| Vitesse de descente, chargé / à vide | m/s | 0,45 / 0,40 | 0,45 / 0,40 | 0,50 / 0,45 | 0,50 / 0,45 | 0,50 / 0,45 | 0,50 / 0,45 | 0,50 / 0,45 | 0,50 / 0,45 |
| Capacité de franchissement maximale, en charge / à vide | % | 12 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 10 / 12 | 10 / 12 |
| Système d'entraînement | |||||||||
| Type de moteur d'entraînement | - | Moteur à entraînement CA | Moteur à entraînement CA | Moteur d'entraînement CA double | Moteur d'entraînement CA double | Moteur d'entraînement CA double | Moteur d'entraînement CA double | Moteur d'entraînement CA double | Moteur d'entraînement CA double |
| Puissance du moteur d'entraînement | kW | 8 | 8 | 10 | 10 | 2 × 8 | 2 × 8 | 2 × 10 | 2 × 12 |
| Puissance du moteur de levage | kW | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Variateur | - | Curtis / ZAPI en option | Curtis / ZAPI en option | Curtis / ZAPI en option | Curtis / ZAPI en option | Curtis / ZAPI en option | Curtis / ZAPI en option | Curtis / ZAPI en option | Curtis / ZAPI en option |
| Type de direction | - | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
| Batterie et chargeur | |||||||||
| Type de batterie | - | Plomb-acide / Lithium-ion en option | Plomb-acide / Lithium-ion (en option) | Plomb-acide / Lithium-ion (en option) | Plomb-acide / Lithium-ion (en option) | Plomb-acide / Lithium-ion (en option) | Plomb-acide / Lithium-ion (en option) | Lithium-ion / Plomb-acide (en option) | Lithium-ion / Plomb-acide (en option) |
| Tension de la batterie | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Capacité de la batterie | Ah | 400-500 | 400-500 | 500-600 | 500-600 | 600-700 | 600-700 | 700-900 | 800-1 000 |
| Type de chargeur | - | Externe / Intégré (en option) | Externe / Intégré en option | Externe / Intégré en option | Externe / Intégré en option | Externe / Intégré (en option) | Externe / Intégré (en option) | Externe / Intégré (en option) | Externe / Intégré (en option) |
| Méthode de remplacement de la batterie | - | Extraction latérale (en option) | Extraction latérale (en option) | Extraction latérale (en option) | Extraction latérale en option | Extraction latérale en option | Extraction latérale en option | Extraction latérale (en option) | Extraction latérale (en option) |
| Configurations en option | |||||||||
| Options disponibles | - | Batterie au plomb, batterie lithium-ion, déporteur latéral, positionneur de fourches, rallonges de fourches, mât duplex, mât triplex à levée libre totale, pneus pleins, pneus pneumatiques, pneus non marquants, chargeur embarqué, gyrophare bleu de sécurité, gyrophare rouge de zone d’alerte, projecteur de travail arrière, système de caméra, kit de stockage frigorifique, cabine intégrale et système de gestion de flotte | |||||||
En una estación de transferencia de residuos peligrosos, una manipuladora telescópica HT4014 y unas
Consultation gratuite >
En proyectos de infraestructura y servicios públicos en zonas remotas, se utiliza una carretilla ele
Consultation gratuite >
En una planta de clasificación de residuos de construcción y demolición, una manipuladora telescó
Consultation gratuite >Remplissez le formulaire et nous répondrons à tous vos besoins, y compris la sélection d'équipements, la conception de solutions, le support technique et le service après-vente. Nous vous contacterons dès que possible.