| Référence | Unité | FE40 | FE45 | FE50 | FE60 | FE70 | FE80 | FE100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | ||||||||
| Modèle | - | FE40 | FE45 | FE50 | FE60 | FE70 | FE80 | FE100 |
| Type d'alimentation | - | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion |
| Type d'opérateur | - | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis |
| Type de châssis | - | Chariot à contrepoids à 4 roues | Chariot à contrepoids à 4 roues | Chariot à contrepoids à 4 roues | Chariot à contrepoids à 4 roues | Chariot à contrepoids à 4 roues | Chariot à contrepoids à 4 roues | Chariot à contrepoids à 4 roues |
| Capacité nominale | kg | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 10 000 |
| Centre de gravité | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Empattement | mm | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2250 | 2250 | 2500 | 3000 |
| Type de pneus | - | Pneus pleins / pneumatiques en option | Pneus pleins / pneumatiques en option | Pneus pleins / pneumatiques en option | Pneumatiques / pleins en option | Pneumatiques / pleins en option | Pneumatiques / pleins en option | Pneus |
| Nombre de roues, avant / arrière | - | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Mât et fourches | ||||||||
| Hauteur de levage standard | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Hauteur de levage en option | mm | 3 000-6 000 | 3 000-6 000 | 3 000-6 000 | 3 000-6 000 | 3 000-6 000 | 3 000-6 000 | 3 000-6 000 |
| Type de mât | - | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex |
| Course libre | mm | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option |
| Angle d'inclinaison du mât, vers l'avant / vers l'arrière | degrés | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 |
| Dimensions des fourches, L × l × P | mm | 1 070 × 150 × 50 | 1 070 × 150 × 50 | 1 070 × 150 × 50 | 1 220 × 150 × 60 | 1 220 × 150 × 60 | 1 520 × 180 × 65 | 1 520 × 200 × 80 |
| Catégorie de chariot à fourches | - | IIIA | IIIA | IIIA | IIIB | IIIB | IV | IV |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur hors tout jusqu’à la face des fourches | mm | 2920 | 2920 | 2920 | 3400 | 3 500 | 4 100 | 5 730 |
| Largeur hors tout | mm | 1 350 | 1 350 | 1 450 | 1 600 | 1 650 | 1 850 | 2 242 |
| Hauteur de la protection supérieure | mm | 2 275 | 2 275 | 2 300 | 2 350 | 2 400 | 2 500 | 2 700 |
| Rayon de braquage extérieur min. | mm | 2580 | 2580 | 2700 | 3100 | 3 300 | 3 600 | 3 910 |
| Performances | ||||||||
| Vitesse de déplacement, en charge / à vide | km/h | 16 / 17 | 15,5 / 16,5 | 15 / 16 | 15 / 16 | 15 / 16 | 14 / 15 | 13 / 15 |
| Vitesse de levage, en charge / à vide | m/s | 0,35 / 0,42 | 0,33 / 0,40 | 0,32 / 0,38 | 0,30 / 0,38 | 0,30 / 0,38 | 0,28 / 0,35 | 0,25 / 0,30 |
| Vitesse de descente, en charge / à vide | m/s | 0,48 / 0,48 | 0,48 / 0,48 | 0,48 / 0,48 | 0,45 / 0,45 | 0,45 / 0,45 | 0,45 / 0,45 | 0,45 / 0,45 |
| Capacité de franchissement maximale, en charge | % | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 15 |
| Système d’entraînement | ||||||||
| Type de moteur d’entraînement | - | Moteur à entraînement CA double | Moteur à entraînement CA double | Moteur d'entraînement double à courant alternatif | Moteur d'entraînement double à courant alternatif | Moteur d'entraînement CA double | Moteur d'entraînement CA double | Moteur d'entraînement CA double |
| Puissance du moteur d'entraînement | kW | 2 × 16 | 2 × 16 | 2 × 16 | 2 × 18 | 2 × 18 | 2 × 22 | 2 × 30 |
| Puissance du moteur de levage | kW | 2 × 20 | 2 × 20 | 2 × 20 | 2 × 25 | 2 × 25 | 2 × 30 | 2 × 35 |
| Type de direction | - | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
| Batterie lithium-ion et chargeur | ||||||||
| Type de batterie | - | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion |
| Tension de la batterie | V | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Capacité de la batterie | Ah | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 700-900 | 700-900 | 800-1 000 | 820 |
| Méthode de charge | - | Charge rapide / Charge d'appoint | Recharge rapide / Recharge occasionnelle | Recharge rapide / Recharge occasionnelle | Recharge rapide / Recharge occasionnelle | Recharge rapide / Recharge ponctuelle | Recharge rapide / Recharge ponctuelle | Recharge rapide / Recharge ponctuelle |
| Durée de recharge | h | 1-2 | 1 à 2 | 1 à 2 | 2 à 3 | 2 à 3 | 2 à 3 | 4 à 5 |
| Système de gestion de la batterie | - | BMS inclus | BMS inclus | BMS inclus | BMS inclus | BMS inclus | BMS inclus | BMS inclus |
| Type de chargeur | - | Externe / Intégré en option | Externe / Intégré en option | Externe / Intégré en option | Externe / Intégré en option | Externe / Intégré en option | Externe / Intégré en option | Externe / Intégré en option |
| Configurations en option | ||||||||
| Options disponibles | - | Batterie lithium-ion haute capacité, mât duplex, mât triplex à levée libre totale, déplaceur latéral, positionneur de fourches, rallonges de fourches, fourches longues, pneus pleins, pneus pneumatiques, pneus non marquants, cabine intégrale, climatisation, chauffage, gyrophare bleu, gyrophare rouge de zone d’alerte, projecteur de travail arrière, système de caméra, extincteur, système de pesage et système de gestion de flotte | ||||||
En una planta de clasificación de residuos de construcción y demolición, una manipuladora telescó
Consultation gratuite >
En una estación de transferencia de residuos peligrosos, una manipuladora telescópica HT4014 y unas
Consultation gratuite >
En proyectos de infraestructura y servicios públicos en zonas remotas, se utiliza una carretilla ele
Consultation gratuite >Remplissez le formulaire et nous répondrons à tous vos besoins, y compris la sélection d'équipements, la conception de solutions, le support technique et le service après-vente. Nous vous contacterons dès que possible.