| Article | Unité | FL15 | FL18 | FL20 | FL25 | FL30 | FL35 | FL40 | FL50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Généralités | |||||||||
| Modèle | - | FL15 | FL18 | FL20 | FL25 | FL30 | FL35 | FL40 | FL50 |
| Type d’alimentation | - | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion |
| Type d'opérateur | - | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis |
| Type de châssis | - | 3 roues / 4 roues en option | 3 roues / 4 roues en option | 3 roues / 4 roues en option | 4 roues | 4 roues | 4 roues | 4 roues | 4 roues |
| Capacité nominale | kg | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 |
| Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Type de pneu | - | Plein / Non-marquant (en option) | Pleins / Ne laissant pas de traces (en option) | Pleins / Ne laissant pas de traces (en option) | Pleins / Pneumatiques / Ne laissant pas de traces (en option) | Pneus pleins / pneumatiques / non marquants (en option) | Pneus pleins / pneumatiques / non marquants (en option) | Pneus pleins / pneumatiques (en option) | Pneus pleins / pneumatiques (en option) |
| Mât et fourches | |||||||||
| Hauteur de levage standard | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Hauteur de levage en option | mm | 3 000-6 000 | 3 000-6 000 | 3 000-6 500 | 3 000-6 500 | 3 000-6 500 | 3 000-6 500 | 3 000-7 000 | 3 000-7 000 |
| Type de mât | - | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex | Duplex / Triplex |
| Course libre | mm | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option |
| Angle d'inclinaison du mât, vers l'avant / vers l'arrière | degrés | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Dimensions des fourches, L × l × P | mm | 920 × 100 × 35 | 920 × 100 × 35 | 1 070 × 100 × 40 | 1 070 × 122 × 40 | 1 070 × 122 × 45 | 1 070 × 122 × 45 | 1 220 × 150 × 50 | 1 220 × 150 × 50 |
| Catégorie de chariot à fourches | - | IIA | IIA | IIA | IIA | IIIA | IIIA | IIIA | IIIA |
| Performances | |||||||||
| Vitesse de déplacement, en charge / à vide | km/h | 15 / 18 | 15 / 18 | 15 / 18 | 16 / 18 | 16 / 18 | 16 / 18 | 15 / 17 | 15 / 17 |
| Vitesse de levage, chargé / à vide | m/s | 0,40 / 0,50 | 0,40 / 0,50 | 0,40 / 0,50 | 0,40 / 0,50 | 0,40 / 0,50 | 0,40 / 0,50 | 0,35 / 0,45 | 0,35 / 0,45 |
| Vitesse de descente, chargé / à vide | m/s | 0,50 / 0,50 | 0,50 / 0,50 | 0,50 / 0,50 | 0,50 / 0,50 | 0,50 / 0,50 | 0,50 / 0,50 | 0,50 / 0,50 | 0,50 / 0,50 |
| Capacité de franchissement maximale, en charge / à vide | % | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 12 / 15 | 12 / 15 |
| Système d'entraînement | |||||||||
| Type de moteur d'entraînement | - | Moteur d'entraînement à courant alternatif | Moteur d'entraînement à courant alternatif | Moteur à courant alternatif double | Moteur à courant alternatif double | Moteur à courant alternatif double | Moteur d'entraînement CA double | Moteur d'entraînement CA double | Moteur d'entraînement CA double |
| Puissance du moteur d'entraînement | kW | 8 | 8 | 10 | 10 | 2 × 8 | 2 × 8 | 2 × 10 | 2 × 12 |
| Puissance du moteur de levage | kW | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Variateur | - | Curtis / ZAPI en option | Curtis / ZAPI en option | Curtis / ZAPI en option | Curtis / ZAPI en option | Curtis / ZAPI en option | Curtis / ZAPI en option | Curtis / ZAPI en option | Curtis / ZAPI en option |
| Type de direction | - | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
| Batterie lithium-ion et chargeur | |||||||||
| Type de batterie | - | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion | Batterie lithium-ion |
| Tension de la batterie | V | 48 / 80 | 48 / 80 | 48 / 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Capacité de la batterie | Ah | 202 | 202 | 202 | 202 | 272 | 404 | À confirmer | À confirmer |
| Méthode de recharge | - | Recharge rapide / Recharge ponctuelle | Recharge rapide / Recharge ponctuelle | Recharge rapide / Recharge ponctuelle | Recharge rapide / Recharge ponctuelle | Recharge rapide / Recharge ponctuelle | Recharge rapide / Recharge occasionnelle | Recharge rapide / Recharge occasionnelle | Recharge rapide / Recharge ponctuelle |
| Durée de recharge | h | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5 à 3 | 1,5 à 3 | 1,5 à 3 | À confirmer | À confirmer |
| Système de gestion de batterie | - | BMS inclus | BMS inclus | BMS inclus | BMS inclus | BMS inclus | BMS inclus | BMS inclus | BMS inclus |
| Type de chargeur | - | Externe / intégré en option | Externe / intégré en option | Externe / Intégré en option | Externe / Intégré en option | Externe / Intégré en option | Externe / Intégré en option | Externe / Intégré en option | Externe / Intégré en option |
| Configurations en option | |||||||||
| Options disponibles | - | Châssis à 3 ou 4 roues, mât duplex, mât triplex à levée libre totale, déplaceur latéral, positionneur de fourches, rallonges de fourches, pneus pleins, pneus pneumatiques, pneus non marquants, chargeur embarqué, double port de recharge, gyrophare bleu, gyrophare d’alerte « zone rouge », projecteur de travail arrière, système de caméras, kit de stockage frigorifique, cabine intégrale et système de gestion de flotte | |||||||
En proyectos de infraestructura y servicios públicos en zonas remotas, se utiliza una carretilla ele
Consultation gratuite >
En una estación de transferencia de residuos peligrosos, una manipuladora telescópica HT4014 y unas
Consultation gratuite >
En una planta de clasificación de residuos de construcción y demolición, una manipuladora telescó
Consultation gratuite >Remplissez le formulaire et nous répondrons à tous vos besoins, y compris la sélection d'équipements, la conception de solutions, le support technique et le service après-vente. Nous vous contacterons dès que possible.