Le chariot élévateur tout-terrain HAMAC FD35‑RT est un chariot élévateur articulé diesel 4×4 de 3,5 tonnes à usage intensif, conçu pour les chantiers en extérieur où les surfaces sont non revêtues et les charges lourdes. Grâce à son châssis articulé, son mât à grande capacité, sa transmission hydrostatique et ses pneus tout-terrain à bande de roulement profonde, le FD35‑RT offre une traction et une stabilité exceptionnelles lors du déplacement de paquets de bois, de palettes de briques et de sacs en vrac sur de la boue, du gravier et des chemins forestiers.qualityforklift.made-in-china+3
Comparé aux modèles plus petits de 3 tonnes, le chariot élévateur tout-terrain FD35‑RT 3,5 t offre une capacité de levage supplémentaire pour les matériaux de construction lourds et les chargements forestiers, tout en conservant des dimensions compactes et une bonne maniabilité. Il est largement utilisé par les entrepreneurs en bâtiment, les exploitations forestières et de bois, les exploitations agricoles et les sites industriels qui ont besoin d’un chariot élévateur 4×4 diesel polyvalent pour le déchargement de camions, l’empilage sur site et les opérations de chargement légères sur des terrains difficiles.
| Article | Unité | Valeur FD35-RT |
|---|---|---|
| Capacité de charge nominale | kg | 3500 |
| Centre de charge | mm | 500 |
| Type d’alimentation | - | Diesel |
| Type de transmission | - | 4 roues motrices tout-terrain, articulé |
| Type de mât | - | Options de mât duplex / triplex |
| Hauteur de levage max. | mm | 4 500 |
| Hauteur du mât replié | mm | environ 2 300–2 500 |
| Hauteur de levage libre | mm | jusqu’à 1 500 (mât triplex) |
| Dimensions des fourches (L × l × P) | mm | 1 200 × 125 × 50 |
| Angle d’inclinaison (vers l’avant / vers l’arrière) | ° | 6 / 12 |
| Longueur hors tout (sans fourches) | mm | env. 3 300–3 400 |
| Largeur hors tout | mm | env. 1 800–1 900 |
| Hauteur du arceau de protection | mm | env. 2 300–2 400 |
| Empattement | mm | env. 2 100–2 200 |
| Garde au sol (mât) | mm | 280–320 |
| Garde au sol (au centre) | mm | 300–350 |
| Dimensions des pneus avant | - | 16/70-20 ou pneu tout-terrain équivalent |
| Dimensions des pneus arrière | - | 10,0/75-15 ou pneu tout-terrain équivalent |
| Vitesse de déplacement (en charge) | km/h | 18–22 |
| Vitesse de déplacement (à vide) | km/h | 20–25 |
| Pente maximale franchissable (en charge) | % | 25–30 |
| Poids en ordre de marche | kg | env. 5 200–5 500 |
| Type de moteur | - | Diesel 4 cylindres refroidi par eau |
| Puissance nominale du moteur | kW | 48 |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 70–90 |
| Capacité du réservoir d’huile hydraulique | L | 60–80 |
| Type de direction | - | Direction assistée hydraulique |
| Système de freinage | - | Hydraulique / disques à bain d’huile |
En una planta de clasificación de residuos de construcción y demolición, una manipuladora telescó
Consultation gratuite >
En un almacén de madera, se utiliza una carretilla elevadora para terrenos difíciles para manipular
Consultation gratuite >
En las explotaciones ganaderas, se utiliza una manipuladora telescópica agrícola para mover el estié
Consultation gratuite >Remplissez le formulaire et nous répondrons à tous vos besoins, y compris la sélection d'équipements, la conception de solutions, le support technique et le service après-vente. Nous vous contacterons dès que possible.