Las plataformas elevadoras eléctricas autopropulsadas de tipo tijera de la serie ESL de HAMAC proporcionan un acceso vertical eficiente para tareas de mantenimiento en interiores, almacenamiento, instalación de equipos, gestión de instalaciones y trabajos de construcción al aire libre. Alimentadas por sistemas de baterías que no requieren mantenimiento, estas plataformas elevadoras eléctricas ofrecen un funcionamiento silencioso y cero emisiones de escape locales, lo que las hace adecuadas para lugares de trabajo en los que se requieren equipos de acceso limpios y silenciosos.
La serie ESL abarca alturas de trabajo de entre 6,5 m y 16 m y capacidades de plataforma de entre 227 kg y 550 kg. Los clientes pueden elegir entre cuatro configuraciones: la serie ESL-N ultracompacta para accesos reducidos, la serie ESL-C de giro cero para pasillos estrechos en interiores, la serie ESL-W de alta capacidad para equipos de trabajo más numerosos y herramientas, y la serie ESL-W/OR con estabilizadores hidráulicos de autonivelación automática para terrenos irregulares y pendientes moderadas.
Las plataformas elevadoras de tijera eléctricas autopropulsadas utilizan un mecanismo de elevación vertical para elevar a los operarios, las herramientas y los materiales hasta la altura de trabajo necesaria. El sistema de propulsión autopropulsado permite a los operarios desplazar la máquina directamente desde la plataforma, lo que mejora la productividad al reducir los ciclos repetidos de descenso, reposicionamiento y elevación.
Todos los modelos de la serie ESL están diseñados teniendo en cuenta la seguridad y la comodidad de uso. En función de la serie y la configuración final, el equipamiento disponible incluye mandos proporcionales, descenso de emergencia, alarmas de inclinación, protección contra baches, neumáticos que no dejan marcas, plataformas extendidas, sistemas de diagnóstico a bordo, barandillas plegables, barras de apoyo para el mantenimiento y, opcionalmente, sensores de sobrecarga, tomas de corriente en la plataforma, luces de trabajo y sistemas anticolisión.
| Especificaciones | ESL65N | ESL80N | ESL80C | ESL100C | ESL80W | ESL100W | ESL120W | ESL140W | ESL160W | ESL160W II | ESL80OR | ESL100OR | ESL120OR | ESL140OR | ESL160OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información del modelo | |||||||||||||||
| Modelo original | X65N | XE80N | XE80C | XE100C | XE80W | XE100W | XE120W | XE140W | XE160W | XE160W (II) | XE80W/OR | XE100W/OR | XE120W/OR | XE140W/OR | XE160W/OR |
| Serie | Serie N | Serie N | Serie C | Serie C | Serie W | Serie W | Serie W | Serie W | Serie W | Serie W | Serie W/OR | Serie W/OR | Serie W/OR | Serie W/OR | Serie W/OR |
| Alcance de trabajo | |||||||||||||||
| Altura máxima de trabajo | 6,5 m | 7,8 m | 8 m | 10 m | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | 16 m | 15,7 m | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | 16 m |
| Altura máxima de la plataforma | 4,5 m | 5,8 m | 6 m | 8 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | 13,7 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m |
| Plataforma | |||||||||||||||
| Capacidad nominal de elevación | 270 kg | 230 kg | 350 kg | 230 kg | 550 kg | 450 kg | 400 kg | 350 kg | 230 kg | 227 kg | 550 kg | 450 kg | 400 kg | 350 kg | 230 kg |
| Capacidad de la plataforma de extensión | 115 kg | 115 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 113 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Longitud de la extensión de la plataforma | 0,90 m | 0,90 m | 1,00 m | 1,00 m | 1,00 m | 1,00 m | 1,00 m | 1,00 m | 1,00 m | 0,90 m | 1,00 m | 1,00 m | 1,00 m | 1,00 m | 1,00 m |
| Dimensiones de la plataforma (L × W × H) | 1,64 × 0,75 × 1,10 m | 1,64 × 0,75 × 1,10 m | 2,25 × 0,80 × 1,10 m | 2,25 × 0,80 × 1,10 m | 2,25 × 1,14 × 1,12 m | 2,25 × 1,14 × 1,12 m | 2,25 × 1,14 × 1,12 m | 2,25 × 1,14 × 1,12 m | 2,25 × 1,14 × 1,12 m | 2,64 × 1,12 × 1,10 m | 2,30 × 1,15 × 1,10 m | 2,30 × 1,15 × 1,10 m | 2,30 × 1,15 × 1,10 m | 2,30 × 1,15 × 1,10 m | 2,30 × 1,15 × 1,10 m |
| Longitud de la plataforma con extensión | 2,54 m | 2,54 m | 3,20 m | 3,20 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,54 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m |
| Dimensiones y prestaciones | |||||||||||||||
| Longitud total × Anchura | 1,93 × 0,77 m | 1,93 × 0,77 m | 2,50 × 0,80 m | 2,50 × 0,80 m | 2,51 × 1,20 m | 2,51 × 1,20 m | 2,51 × 1,20 m | 2,51 × 1,20 m | 2,51 × 1,20 m | 2,84 × 1,25 m | 2,55 × 1,20 m | 2,80 × 1,20 m | 2,80 × 1,20 m | 2,80 × 1,20 m | 2,80 × 1,20 m |
| Altura plegada | 2,04 m | 2,13 m | 2,17 m | 2,30 m | 2,19 m | 2,31 m | 2,43 m | 2,55 m | 2,67 m | 2,68 m | 2,25 m | 2,40 m | 2,53 m | 2,65 m | 2,82 m |
| Distancia entre ejes | 1,32 m | 1,32 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 2,21 m | 1,68 m | 1,88 m | 1,88 m | 1,88 m | 1,88 m |
| Distancia al suelo | 0,06 m | 0,06 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,10 m | 0,15 m | 0,15 m | 0,14 m | 0,14 m | 0,14 m | 0,14 m |
| Radio de giro interior | 0,80 m | 0,80 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||||||
La serie N está diseñada para aplicaciones ultracompactas; la serie C cuenta con un diseño de radio de giro cero; la serie W ofrece plataformas más amplias y mayores capacidades de carga; y la serie W/OR está equipada con estabilizadores hidráulicos con autonivelación automática para trabajar en pendientes moderadas y terrenos irregulares.
*Los datos técnicos, el equipamiento de serie, la configuración opcional, el peso de la máquina y los límites de funcionamiento pueden variar según el modelo, la norma aplicable y el mercado de destino. Confirme las especificaciones definitivas y siga el manual oficial del operador antes de la compra o el uso.
Las carretillas elevadoras para terrenos accidentados FD60-RT de 6 toneladas se utilizan en un almacé
Consulta Gratuita >
En una obra, se utiliza una manipuladora telescópica HT3510 para manipular vigas de madera y sistema
Consulta Gratuita >
En un almacén de madera, se utiliza una carretilla elevadora para terrenos difíciles para manipular
Consulta Gratuita >Complete el formulario y atenderemos todas sus necesidades, incluyendo selección de equipos, diseño de soluciones, soporte técnico y servicio postventa. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.