Las plataformas elevadoras eléctricas de tijera HAMAC Mini son plataformas de trabajo aéreo compactas, ligeras y eficientes, diseñadas para un acceso vertical seguro en espacios interiores reducidos. La serie incluye los modelos SL50MINI, SL60MINI, SL50MINI PLUS y SL60MINI PLUS, que ofrecen alturas máximas de trabajo de 5 m a 6,4 m y una capacidad nominal de la plataforma de 240 kg. Con una anchura total de tan solo 0,76 m, estas plataformas elevadoras de tijera compactas pueden atravesar muchas puertas estándar y son adecuadas para ascensores, pasillos estrechos y edificios de varias plantas.
La serie HAMAC SL MINI es una alternativa ideal a las escaleras y los andamios para trabajos aéreos a baja altura. Su chasis compacto, su reducido radio de giro y su diseño ligero permiten a los operarios desplazarse con eficacia por almacenes, tiendas, fábricas, hoteles, aeropuertos, hospitales y edificios comerciales. El sistema de alimentación eléctrica garantiza un funcionamiento silencioso y libre de emisiones, lo que hace que estas minielevadoras de tijera sean especialmente adecuadas para entornos interiores en los que es necesario controlar el ruido y las emisiones de gases de escape.
Los modelos estándar SL50MINI y SL60MINI ofrecen alturas de trabajo máximas de 5 m y 6 m, respectivamente. Con un peso que oscila entre los 480 kg y los 550 kg, son fáciles de transportar y adecuadas para tareas cotidianas como la limpieza, la decoración, el reabastecimiento de estanterías, la instalación de iluminación, el mantenimiento de techos y la inspección de equipos.
* «—» significa que no se facilitaban las especificaciones en la página original. Las especificaciones y configuraciones pueden variar según el mercado de destino y la configuración final del equipo.
| Especificaciones | SL50MINI | SL60MINI | SL50MINI PLUS | SL60MINI PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Información del modelo | ||||
| Modelo original | XEM-50MINI | XEM-60MINI | XE50MINI/ED PLUS | XE60MINI/ED PLUS |
| Tipo de propulsión | Autopropulsada eléctrica | Autopropulsada eléctrica | Eléctrica autopropulsada | Eléctrica autopropulsada |
| Alcance de trabajo | ||||
| Altura máxima de trabajo | 5,00 m | 6,00 m | 5,40 m | 6,40 m |
| Altura máxima de la plataforma | 3,00 m | 4,00 m | 3,40 m | 4,40 m |
| Plataforma | ||||
| Capacidad nominal de elevación | 240 kg | 240 kg | 240 kg | 240 kg |
| Capacidad de la plataforma de extensión | — | — | 100 kg | 100 kg |
| Dimensiones de la plataforma (L × W × H) | 1,15 × 0,76 × 1,10 m | 1,15 × 0,76 × 1,10 m | 1,28 × 0,76 × 1,10 m | 1,28 × 0,76 × 1,10 m |
| Longitud de la extensión de la plataforma | — | — | 0,55 m | 0,55 m |
| Longitud de la plataforma con extensión | — | — | 1,83 m | 1,83 m |
| Altura del zócalo de la plataforma | 0,15 m | 0,15 m | 0,17 m | 0,17 m |
| Capacidad máxima de la plataforma | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas |
| Dimensiones | ||||
| Longitud total × Anchura | 1,37 × 0,76 m | 1,37 × 0,76 m | 1,49 × 0,76 m | 1,49 × 0,76 m |
| Altura en posición replegada | 1,85 m | 1,94 m | 1,95 m | 2,03 m |
| Altura con barandillas plegadas | — | — | 1,50 m | 1,59 m |
| Distancia entre ejes | 1,07 m | 1,07 m | 1,05 m | 1,05 m |
| Distancia al suelo | 0,06 m | 0,06 m | 0,06 m | 0,06 m |
| Distancia al suelo con la protección contra baches activada | — | — | 0,015 m | 0,015 m |
| Prestaciones | ||||
| Radio de giro interior | — | — | 0,35 m | 0,35 m |
| Tiempo de subida/bajada | 28 / 24 s | 35 / 18 s | 20 / 17 s | 23 / 19 s |
| Velocidad de desplazamiento (retraída) | — | — | 3,0 km/h | 3,0 km/h |
| Velocidad de desplazamiento (elevado) | — | — | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Capacidad de subida | — | — | 25 % | 25 % |
| Sensor de inclinación (de delante hacia atrás / de lado a lado) | 2° / 1° | 2° / 1° | 3° / 2° | 3° / 2° |
| Sistema hidráulico y neumáticos | ||||
| Capacidad del depósito hidráulico | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L |
| Neumáticos que no dejan marcas | 150 mm | 150 mm | 230 mm | 230 mm |
| Potencia y peso | ||||
| Fuente de alimentación | 12 V / 100 Ah | 12 V / 100 Ah | 24 V | 24 V |
| Peso de la máquina | 480 kg | 550 kg | 760 kg | 820 kg |
*Todos los nombres de los modelos se han estandarizado con el prefijo «SL». Los datos técnicos, el equipamiento de serie, la configuración opcional y los límites de funcionamiento pueden variar según el modelo y el mercado de destino. Confirme las especificaciones definitivas antes de la compra o el uso.
En una obra, se utiliza una manipuladora telescópica HT3510 para manipular vigas de madera y sistema
Consulta Gratuita >
Las carretillas elevadoras para terrenos accidentados FD60-RT de 6 toneladas se utilizan en un almacé
Consulta Gratuita >
En un almacén de madera, se utiliza una carretilla elevadora para terrenos difíciles para manipular
Consulta Gratuita >Complete el formulario y atenderemos todas sus necesidades, incluyendo selección de equipos, diseño de soluciones, soporte técnico y servicio postventa. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.