| Artículo | Unidad | TE15 | TE16 | TE18 | TE20 |
|---|---|---|---|---|---|
| General | |||||
| Modelo | - | TE15 | TE16 | TE18 | TE20 |
| Tipo de alimentación | - | Batería | Batería | Batería | Batería |
| Tipo de operador | - | Con asiento | Con asiento | Con asiento | Sentado |
| Capacidad nominal | kg | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Distancia entre ejes | mm | 1292 | 1292 | 1400 | 1400 |
| Tipo de neumático | - | Neumático macizo superelástico | Neumático macizo superelástico | Neumático macizo superelástico | Neumático macizo superelástico |
| Número de ruedas, delanteras/traseras | - | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| Mástil y horquillas | |||||
| Altura de elevación estándar | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Altura de elevación opcional | mm | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
| Tipo de mástil | - | Dúplex / Tríplex | Dúplex / Tríplex | Dúplex / Tríplex | Dúplex / Tríplex |
| Elevación libre | mm | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Ángulo de inclinación del mástil, hacia delante / hacia atrás | grados | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Dimensiones de la horquilla, L × W × T | mm | 920 × 100 × 35 | 920 × 100 × 35 | 920 × 100 × 35 | 920 × 122 × 40 |
| Clase de carro de horquillas | - | IIA | IIA | IIA | IIA |
| Dimensiones | |||||
| Longitud total hasta la cara de la horquilla | mm | 1930 | 1930 | 2055 | 2055 |
| Anchura total | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| Anchura total sobre los neumáticos | mm | 1076 | 1076 | 1120 | 1120 |
| Altura de la estructura de protección superior | mm | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
| Radio mínimo de giro exterior | mm | 1545 | 1545 | 1675 | 1675 |
| Rendimiento | |||||
| Velocidad de desplazamiento, con carga / sin carga | km/h | 16 / 17 | 16 / 17 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Velocidad de elevación, con carga / sin carga | m/s | 0,45 / 0,65 | 0,45 / 0,65 | 0,41 / 0,60 | 0,40 / 0,60 |
| Velocidad de descenso, con carga / sin carga | m/s | 0,58 / 0,50 | 0,58 / 0,50 | 0,58 / 0,50 | 0,58 / 0,50 |
| Capacidad máxima de subida, con carga / sin carga | % | 22 / 30 | 22 / 30 | 22 / 30 | 22 / 30 |
| Sistema de propulsión | |||||
| Tipo de motor de propulsión | - | Motor de tracción de CA doble | Motor de tracción de CA doble | Motor de accionamiento de CA doble | Motor de accionamiento de CA doble |
| Potencia del motor de accionamiento | kW | 2 × 5,5 | 2 × 5,5 | 2 × 5,5 | 2 × 5,5 |
| Potencia del motor de elevación | kW | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Controlador | - | Curtis / ZAPI opcional | Curtis / ZAPI opcional | Curtis / ZAPI (opcional) | Curtis / ZAPI (opcional) |
| Tipo de dirección | - | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Batería y cargador | |||||
| Tipo de batería | - | Iones de litio / Plomo-ácido (opcional) | Iones de litio / Plomo-ácido (opcional) | Iones de litio / Ácido de plomo (opcional) | Iones de litio / Ácido de plomo (opcional) |
| Tensión / Capacidad de la batería | V / Ah | 80 / 202 | 80 / 202 | 80 / 202 | 80 / 202 |
| Peso de la batería, mín. / máx. | kg | 260 / 320 | 260 / 320 | 260 / 320 | 260 / 320 |
| Tipo de cargador | - | Externo / Integrado (opcional) | Externo / Integrado (opcional) | Externo / Integrado (opcional) | Opcional: externo / integrado |
| Método de sustitución de la batería | - | Extracción lateral opcional | Extracción lateral opcional | Extracción lateral opcional | Extracción lateral opcional |
| Configuraciones opcionales | |||||
| Opciones disponibles | - | Batería de iones de litio, batería de plomo-ácido, desplazador lateral, posicionador de horquillas, Mástil dúplex, mástil tríptico de elevación libre total, neumáticos macizos, neumáticos que no dejan marcas, luz de seguridad azul, luz de advertencia de zona roja, luz de trabajo trasera, cargador integrado, paquete de almacenamiento en frío, sistema de cámaras y sistema de gestión de flotas | |||
En una planta de reciclaje, las carretillas elevadoras para terrenos difíciles FD35-RT se han mejora
Consulta Gratuita >
En un sistema urbano de reciclaje de residuos municipales, las carretillas elevadoras para terrenos d
Consulta Gratuita >
En una estación de transferencia de residuos peligrosos, una manipuladora telescópica HT4014 y unas
Consulta Gratuita >Complete el formulario y atenderemos todas sus necesidades, incluyendo selección de equipos, diseño de soluciones, soporte técnico y servicio postventa. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.