| Artículo | Unidad | FE15 | FE18 | FE20 | FE25 | FE30 | FE35 | FE40 | FE50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | |||||||||
| Modelo | - | FE15 | FE18 | FE20 | FE25 | FE30 | FE35 | FE40 | FE50 |
| Tipo de alimentación | - | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería |
| Tipo de operador | - | Sentado | Sentado | Con asiento | Con asiento | Con asiento | Con asiento | Asiento | Asiento |
| Capacidad nominal | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Distancia entre ejes | mm | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 |
| Tipo de neumático | - | Neumáticos macizos / neumáticos opcionales | Neumáticos macizos / neumáticos opcionales | Neumáticos macizos / neumáticos opcionales | Opcional: macizo / neumático | Opcional: macizo / neumático | Opcional: macizo / neumático | Opcional: macizo / neumático | Opcional: macizo / neumático |
| Número de ruedas, delanteras / traseras | - | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Mástil y horquillas | |||||||||
| Altura de elevación estándar | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Altura de elevación opcional | mm | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-7000 | 3000-7000 |
| Tipo de mástil | - | Dúplex / Tríplex | Dúplex / Tríplex | Dúplex / Tríplex | Dúplex / Tríplex | Dúplex / Tríplex | Dúplex / Tríplex | Dúplex / Tríplex | Dúplex / Tríplex |
| Elevación libre | mm | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Ángulo de inclinación del mástil, hacia delante / hacia atrás | grados | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Dimensiones de la horquilla, L × W × T | mm | 920 × 100 × 35 | 920 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 40 | 1070 × 122 × 40 | 1070 × 122 × 45 | 1070 × 122 × 45 | 1220 × 150 × 50 | 1220 × 150 × 50 |
| Clase de carro de horquillas | - | IIA | IIA | IIA | IIA | IIIA | IIIA | IIIA | IIIA |
| Dimensiones | |||||||||
| Longitud total hasta la cara de la horquilla | mm | 2050 | 2050 | 2240 | 2240 | 2500 | 2500 | 2900 | 3000 |
| Anchura total | mm | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1400 | 1450 |
| Altura del arco de protección | mm | 2040 | 2040 | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2250 | 2300 |
| Distancia al suelo bajo el mástil | mm | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Radio de giro exterior mínimo | mm | 1800 | 1800 | 1980 | 1980 | 2250 | 2300 | 2550 | 2700 |
| Prestaciones | |||||||||
| Velocidad de desplazamiento, con carga / sin carga | km/h | 12 / 13 | 12 / 13 | 13 / 14 | 13 / 14 | 14 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 | 14 / 15 |
| Velocidad de elevación, con carga / sin carga | m/s | 0,28 / 0,45 | 0,28 / 0,45 | 0,30 / 0,48 | 0,30 / 0,48 | 0,32 / 0,50 | 0,32 / 0,50 | 0,30 / 0,48 | 0,30 / 0,48 |
| Velocidad de descenso, con carga / sin carga | m/s | 0,45 / 0,40 | 0,45 / 0,40 | 0,50 / 0,45 | 0,50 / 0,45 | 0,50 / 0,45 | 0,50 / 0,45 | 0,50 / 0,45 | 0,50 / 0,45 |
| Capacidad máxima de superación de pendientes, con carga / sin carga | % | 12 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 10 / 12 | 10 / 12 |
| Sistema de accionamiento | |||||||||
| Tipo de motor de accionamiento | - | Motor de accionamiento de CA | Motor de accionamiento de CA | Motor de accionamiento de CA doble | Motor de accionamiento de CA doble | Motor de accionamiento de CA doble | Motor de accionamiento de CA doble | Motor de accionamiento de CA doble | Motor de accionamiento de CA doble |
| Potencia del motor de accionamiento | kW | 8 | 8 | 10 | 10 | 2 × 8 | 2 × 8 | 2 × 10 | 2 × 12 |
| Potencia del motor de elevación | kW | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Controlador | - | Curtis / ZAPI opcional | Curtis / ZAPI opcional | Curtis / ZAPI opcional | Curtis / ZAPI opcional | Curtis / ZAPI opcional | Curtis / ZAPI opcional | Curtis / ZAPI opcional | Curtis / ZAPI opcional |
| Tipo de dirección | - | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Batería y cargador | |||||||||
| Tipo de batería | - | Plomo-ácido / Iones de litio (opcional) | Plomo-ácido / Iones de litio (opcional) | Plomo-ácido / Iones de litio (opcional) | Plomo-ácido / Iones de litio (opcional) | Plomo-ácido / Iones de litio (opcional) | Plomo-ácido / Iones de litio (opcional) | Iones de litio / Plomo-ácido (opcional) | Iones de litio / Plomo-ácido (opcional) |
| Tensión de la batería | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Capacidad de la batería | Ah | 400-500 | 400-500 | 500-600 | 500-600 | 600-700 | 600-700 | 700-900 | 800-1000 |
| Tipo de cargador | - | Externo / Integrado (opcional) | Externo / Integrado opcional | Externo / Integrado opcional | Externo / Integrado opcional | Externo / integrado (opcional) | Externo / integrado (opcional) | Externo / integrado (opcional) | Opcional: externo / integrado |
| Método de sustitución de la batería | - | Extracción lateral opcional | Extracción lateral opcional | Extracción lateral opcional | Extracción lateral opcional | Extracción lateral opcional | Extracción lateral opcional | Extracción lateral opcional | Extracción lateral opcional |
| Configuraciones opcionales | |||||||||
| Opciones disponibles | - | Batería de plomo-ácido, batería de iones de litio, desplazador lateral, posicionador de horquillas, extensiones de horquillas, mástil dúplex, mástil tríptico de elevación libre total, neumáticos macizos, neumáticos, neumáticos que no dejan marcas, cargador integrado, luz de seguridad azul, luz de advertencia de zona roja, luz de trabajo trasera, sistema de cámaras, paquete para almacenamiento en frío, cabina completa y sistema de gestión de flotas | |||||||
En un sistema urbano de reciclaje de residuos municipales, las carretillas elevadoras para terrenos d
Consulta Gratuita >
En una estación de transferencia de residuos peligrosos, una manipuladora telescópica HT4014 y unas
Consulta Gratuita >
En una planta de reciclaje, las carretillas elevadoras para terrenos difíciles FD35-RT se han mejora
Consulta Gratuita >Complete el formulario y atenderemos todas sus necesidades, incluyendo selección de equipos, diseño de soluciones, soporte técnico y servicio postventa. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.