La carretilla elevadora para terrenos difíciles HAMAC FD100‑RT se sitúa en la gama alta de la serie FD, destinada a usuarios que manipulan con frecuencia cargas de entre 8 y 10 toneladas en exteriores. Su chasis de alta resistencia, su gran contrapeso y su mástil reforzado están diseñados para bobinas de acero, bloques de piedra, grandes paquetes de madera y componentes industriales de gran tamaño que requieren tanto una gran capacidad como estabilidad.heavyliftforklift+3
Equipada con tracción a las cuatro ruedas (4WD), neumáticos de gran tamaño y una generosa distancia al suelo, la carretilla elevadora todoterreno FD100‑RT 10T ofrece una gran tracción y amortiguación de impactos en suelos de canteras, depósitos de acero, vías de acceso a obras y zonas de almacenamiento portuario. Para los operarios que necesitan una sola máquina para cargar y descargar camiones, alimentar líneas de producción o procesamiento y mover los materiales más pesados por superficies mixtas, la FD100‑RT ofrece un rendimiento robusto y fiabilidad.
| Artículo | Unidad | Valor del FD100-RT (típico) |
|---|---|---|
| Capacidad de carga nominal | kg | 10 000 |
| Centro de carga | mm | 600 |
| Tipo de alimentación | - | Diésel |
| Tipo de tracción | - | 4x4 para terrenos difíciles |
| Tipo de mástil | - | Mástil dúplex/tríplex de amplio campo de visión |
| Altura máxima de elevación | mm | 3000–5000 |
| Altura del mástil replegado | mm | aprox. 2800–3900 |
| Altura de elevación libre | mm | hasta 300–500 (mástil estándar) |
| Dimensiones de la horquilla (L × W × T) | mm | 1520 × 175 × 85 |
| Ángulo de inclinación (hacia delante / hacia atrás) | ° | 6 / 12 |
| Longitud total (sin horquilla) | mm | aprox. 4200–4300 |
| Anchura total | mm | aprox. 2165–2245 |
| Altura de la protección superior | mm | aprox. 2560–2700 |
| Distancia entre ejes | mm | 2800 |
| Distancia al suelo (mástil) | mm | 230–260 |
| Distancia al suelo (centro) | mm | 300 |
| Tamaño de los neumáticos delanteros | - | Neumático de 10,00-20-18PR o similar |
| Tamaño de los neumáticos traseros | - | Neumático de 9,00-20-18PR o similar |
| Velocidad de marcha (con carga) | km/h | 23–28 |
| Velocidad de marcha (sin carga) | km/h | 28–32 |
| Capacidad máxima de subida (con carga) | % | 20 |
| Peso en orden de marcha | kg | aprox. 13 000–13 500 |
| Tipo de motor | - | Motor diésel de alta potencia (p. ej., 4HK1 o similar) |
| Potencia nominal del motor | kW | 95–120 |
| Capacidad del depósito de combustible | L | 150–200 |
| Capacidad del depósito de aceite hidráulico | L | 100–130 |
| Tipo de dirección | - | Dirección asistida hidráulica |
| Sistema de frenos | - | Frenos hidráulicos / de disco con pinza o de disco en baño de aceite |
At a construction and demolition waste sorting facility, an HT4010 telehandler and FD40-RT rough terr
Consulta Gratuita >
In a building materials warehouse, an HT6018 telehandler is used to move and stack block and brick pa
Consulta Gratuita >
In heavy warehouse and production environments, a rough terrain forklift is used to move large pallet
Consulta Gratuita >Complete el formulario y atenderemos todas sus necesidades, incluyendo selección de equipos, diseño de soluciones, soporte técnico y servicio postventa. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.