La carretilla elevadora para terrenos accidentados HAMAC FD30‑RT‑L es una carretilla elevadora articulada 4×4 de 3 toneladas de gama básica, especialmente configurada para la manipulación de materiales al aire libre en superficies irregulares donde el espacio libre es limitado. Basada en la probada plataforma FD30‑RT, la versión «‑L» conserva el bastidor articulado, el motor diésel de alta potencia y los neumáticos de banda de rodadura profunda, pero adopta un diseño de mástil bajo y amplio campo de visión que reduce la altura de plegado al tiempo que mantiene un rango de elevación práctico y la visibilidad a través del mástil.
Esta compacta carretilla elevadora todoterreno de 3 toneladas se desplaza con seguridad por barro, grava, piedra triturada y suelo blando gracias a su geometría todoterreno, su larga distancia entre ejes y su vía delantera y trasera ensanchadas. Con una distancia al suelo mínima de entre 300 y 340 mm y un tubo de escape de gran altura, la FD30‑RT‑L resulta ideal para lugares de trabajo como proyectos de viviendas rurales, pequeñas obras, fincas agrícolas y almacenes municipales, donde las carretillas elevadoras de almacén convencionales no pueden operar con seguridad.
| Artículo | Unidad | Valor FD30-RT-L |
|---|---|---|
| Capacidad de carga nominal | kg | 3000 |
| Centro de carga | mm | 500 |
| Tipo de alimentación | - | Diésel |
| Tipo de tracción | - | 4x4 para terrenos difíciles, articulada |
| Tipo de mástil | - | Mástil dúplex bajo de amplio campo de visión |
| Altura máxima de elevación | mm | 3000 |
| Altura del mástil replegado | mm | 2200–2300 |
| Altura de elevación libre | mm | hasta 1500 (mástil opcional) |
| Dimensiones de la horquilla (L × W × T) | mm | 1220 × 125 × 45 |
| Ángulo de inclinación (hacia delante / hacia atrás) | ° | 6 / 12 |
| Longitud total (sin horquilla) | mm | 3300 |
| Anchura total | mm | 1800–1900 |
| Altura de la estructura de protección superior | mm | 2250–2350 |
| Distancia entre ejes | mm | 2000–2100 |
| Distancia al suelo (mástil) | mm | 280–320 |
| Distancia al suelo (centro) | mm | 300–340 |
| Tamaño de los neumáticos delanteros | - | 16/70-20 o similar |
| Tamaño de los neumáticos traseros | - | 10,0/75-15 o similar |
| Velocidad de desplazamiento (con carga) | km/h | 18–22 |
| Velocidad de desplazamiento (sin carga) | km/h | 20–25 |
| Capacidad máxima de subida (con carga) | % | 25–30 |
| Peso en orden de marcha | kg | 4500–4800 |
| Tipo de motor | - | Diésel de 4 cilindros refrigerado por agua |
| Potencia nominal del motor | kW | 40–50 |
| Capacidad del depósito de combustible | L | 60–80 |
| Capacidad del depósito de aceite hidráulico | L | 50–70 |
| Tipo de dirección | - | Dirección asistida hidráulica |
| Sistema de frenos | - | Hidráulico / discos en baño de aceite |
In a building materials warehouse, an HT6018 telehandler is used to move and stack block and brick pa
Consulta Gratuita >
In heavy warehouse and production environments, a rough terrain forklift is used to move large pallet
Consulta Gratuita >
At a construction and demolition waste sorting facility, an HT4010 telehandler and FD40-RT rough terr
Consulta Gratuita >Complete el formulario y atenderemos todas sus necesidades, incluyendo selección de equipos, diseño de soluciones, soporte técnico y servicio postventa. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.