La carretilla elevadora todoterreno HAMAC FD35‑RT es una carretilla elevadora diésel articulada 4×4 de alta resistencia y 3,5 toneladas, diseñada para obras al aire libre donde las superficies no están pavimentadas y las cargas son pesadas. Gracias a su chasis articulado, su mástil de gran capacidad, su transmisión hidrodinámica y sus neumáticos todoterreno de banda de rodadura profunda, la FD35‑RT ofrece una gran tracción y estabilidad a la hora de mover paquetes de madera, palés de ladrillos y sacos a granel sobre barro, grava y caminos forestales.qualityforklift.made-in-china+3
En comparación con los modelos más pequeños de 3 toneladas, la carretilla elevadora todoterreno FD35‑RT 3,5T ofrece un margen de elevación adicional para materiales de construcción pesados y cargas forestales, al tiempo que mantiene unas dimensiones compactas y una buena maniobrabilidad. Es muy utilizada por contratistas de la construcción, empresas madereras y forestales, explotaciones agrícolas y patios industriales que necesitan una carretilla elevadora diésel 4×4 versátil para la descarga de camiones, el apilado en patios y tareas de carga ligera en terrenos difíciles.
| Artículo | Unidad | Valor FD35-RT |
|---|---|---|
| Capacidad de carga nominal | kg | 3500 |
| Centro de carga | mm | 500 |
| Tipo de alimentación | - | Diésel |
| Tipo de tracción | - | 4x4 para terrenos difíciles, articulada |
| Tipo de mástil | - | Opciones de mástil dúplex/tríplex |
| Altura máxima de elevación | mm | 4500 |
| Altura del mástil replegado | mm | aprox. 2300–2500 |
| Altura de elevación libre | mm | hasta 1500 (mástil triplex) |
| Dimensiones de la horquilla (L × W × T) | mm | 1200 × 125 × 50 |
| Ángulo de inclinación (hacia delante/atrás) | ° | 6 / 12 |
| Longitud total (sin horquilla) | mm | aprox. 3300–3400 |
| Anchura total | mm | aprox. 1800–1900 |
| Altura de la estructura de protección superior | mm | aprox. 2300–2400 |
| Distancia entre ejes | mm | aprox. 2100–2200 |
| Distancia al suelo (mástil) | mm | 280–320 |
| Distancia al suelo (centro) | mm | 300–350 |
| Tamaño de los neumáticos delanteros | - | 16/70-20 o neumático todoterreno similar |
| Tamaño del neumático trasero | - | 10,0/75-15 o neumático todoterreno similar |
| Velocidad de marcha (con carga) | km/h | 18–22 |
| Velocidad de marcha (sin carga) | km/h | 20–25 |
| Capacidad máxima de subida (con carga) | % | 25–30 |
| Peso en orden de marcha | kg | aprox. 5200–5500 |
| Tipo de motor | - | Diésel de 4 cilindros refrigerado por agua |
| Potencia nominal del motor | kW | 48 |
| Capacidad del depósito de combustible | L | 70–90 |
| Capacidad del depósito de aceite hidráulico | L | 60–80 |
| Tipo de dirección | - | Dirección asistida hidráulica |
| Sistema de frenos | - | Hidráulico / discos en baño de aceite |
In a building materials warehouse, an HT6018 telehandler is used to move and stack block and brick pa
Consulta Gratuita >
In heavy warehouse and production environments, a rough terrain forklift is used to move large pallet
Consulta Gratuita >
At a construction and demolition waste sorting facility, an HT4010 telehandler and FD40-RT rough terr
Consulta Gratuita >Complete el formulario y atenderemos todas sus necesidades, incluyendo selección de equipos, diseño de soluciones, soporte técnico y servicio postventa. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.