HAMAC La carretilla elevadora para terrenos difíciles FD35‑RTL amplía la gama FD35‑RT con un diseño de mástil bajo y amplio campo de visión que reduce la altura de plegado, al tiempo que mantiene una capacidad de 3,5 toneladas con un centro de carga de 500 mm. Esto hace que la FD35‑RTL sea ideal para almacenes de madera y explotaciones forestales, naves agrícolas, talleres y pequeños almacenes en los que las puertas, las vigas o los techos limitan la altura libre, pero las condiciones del terreno siguen siendo fangosas, rocosas o irregulares.ltmgforklift+3
Con su chasis articulado 4×4, neumáticos todoterreno y sistema de frenos de disco en húmedo, la carretilla elevadora de mástil bajo para terrenos difíciles FD35-RTL ofrece una gran tracción y una potencia de frenado fiable en pendientes, surcos y superficies sueltas. Los operarios disfrutan de una buena visibilidad gracias al mástil de amplio campo de visión, una cabina cómoda y una transmisión hidrodinámica sencilla, lo que permite una manipulación segura y eficiente de paquetes de madera, palés de ladrillos, fardos de acero y sacos a granel de hasta 3.500 kg en operaciones mixtas en interiores y exteriores.graecusnordic+3
| Artículo | Unidad | Valor FD35-RTL |
|---|---|---|
| Capacidad de carga nominal | kg | 3500 |
| Centro de carga | mm | 500 |
| Tipo de alimentación | - | Diésel |
| Tipo de tracción | - | 4x4 para terrenos difíciles, articulada |
| Tipo de mástil | - | Mástil de 2 etapas, bajo y de amplio campo de visión |
| Altura máxima de elevación | mm | 3000 |
| Altura del mástil replegado | mm | aprox. 2300–2400 |
| Altura de elevación libre | mm | hasta 1500 (opcional) |
| Dimensiones de la horquilla (L × W × T) | mm | 1200 × 125 × 50 |
| Ángulo de inclinación (hacia delante/atrás) | ° | 6 / 12 |
| Longitud total (sin horquilla) | mm | aprox. 3300–3400 |
| Anchura total | mm | aprox. 1800–1900 |
| Altura de la protección superior | mm | aprox. 2300–2400 |
| Distancia entre ejes | mm | aprox. 2100–2200 |
| Distancia al suelo (mástil) | mm | 280–320 |
| Distancia al suelo (centro) | mm | 300–350 |
| Tamaño de los neumáticos delanteros | - | 16/70-20 o neumático todoterreno similar |
| Tamaño de los neumáticos traseros | - | 10,0/75-15 o neumático todoterreno similar |
| Velocidad de marcha (con carga) | km/h | 18–22 |
| Velocidad de marcha (sin carga) | km/h | 20–25 |
| Pendiente máxima superable (con carga) | % | 25–30 |
| Peso en orden de marcha | kg | aprox. 5200–5500 |
| Tipo de motor | - | Diésel de 4 cilindros refrigerado por agua |
| Potencia nominal del motor | kW | 48 |
| Capacidad del depósito de combustible | L | 70–90 |
| Capacidad del depósito de aceite hidráulico | L | 60–80 |
| Tipo de dirección | - | Dirección asistida hidráulica |
| Sistema de frenos | - | Hidráulico / discos en baño de aceite |
In heavy warehouse and production environments, a rough terrain forklift is used to move large pallet
Consulta Gratuita >
In a building materials warehouse, an HT6018 telehandler is used to move and stack block and brick pa
Consulta Gratuita >
At a construction and demolition waste sorting facility, an HT4010 telehandler and FD40-RT rough terr
Consulta Gratuita >Complete el formulario y atenderemos todas sus necesidades, incluyendo selección de equipos, diseño de soluciones, soporte técnico y servicio postventa. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.