La carretilla elevadora para terrenos difíciles HAMAC FD40‑RT es una carretilla elevadora diésel 4×4 de alta resistencia y 4 toneladas, diseñada para obras al aire libre donde los materiales son densos y las condiciones del terreno son difíciles. Su chasis reforzado, su mástil de amplio campo de visión y sus neumáticos de banda de rodadura profunda permiten a los operarios manipular fardos de acero, productos de hormigón, paquetes de madera y sacos a granel de hasta 4.000 kg sobre barro, grava y suelo blando sin sacrificar la estabilidad.sinoliftforklift+3
En comparación con los modelos más pequeños de 3–3,5 t, la carretilla elevadora todoterreno FD40‑RT de 4 toneladas ofrece una mayor capacidad de elevación y un chasis más resistente para cargas industriales y de construcción más pesadas. Es muy utilizada por contratistas de la construcción, empresas madereras, explotaciones mineras y plantas industriales que necesitan una carretilla elevadora diésel 4×4 fiable para descargar camiones, mover materiales por grandes patios al aire libre y abastecer las zonas de producción o construcción durante todo el día.
| Artículo | Unidad | Valor FD40-RT |
|---|---|---|
| Capacidad de carga nominal | kg | 4000 |
| Centro de carga | mm | 500 |
| Tipo de alimentación | - | Diésel |
| Tipo de tracción | - | 4x4 para terreno accidentado |
| Tipo de mástil | - | Mástil dúplex/tríplex de amplio campo de visión |
| Altura máxima de elevación | mm | 4500 |
| Altura del mástil replegado | mm | aprox. 2500–2700 |
| Altura de elevación libre | mm | hasta 1500 (mástil triplex) |
| Dimensiones de la horquilla (L × W × T) | mm | 1220 × 125 × 50 |
| Ángulo de inclinación (hacia delante/atrás) | ° | 6 / 12 |
| Longitud total (sin horquilla) | mm | aprox. 3300–3500 |
| Anchura total | mm | aprox. 1900–2000 |
| Altura de la estructura de protección superior | mm | aprox. 2300–2450 |
| Distancia entre ejes | mm | aprox. 2100–2200 |
| Distancia al suelo (mástil) | mm | 280–320 |
| Distancia al suelo (centro) | mm | 300–350 |
| Tamaño de los neumáticos delanteros | - | 18/70-20 o neumático todoterreno similar |
| Tamaño de los neumáticos traseros | - | 12.00-18 o neumático todoterreno similar |
| Velocidad de marcha (con carga) | km/h | 20–25 |
| Velocidad de marcha (sin carga) | km/h | 25–30 |
| Capacidad máxima de subida (con carga) | % | 25–30 |
| Peso en orden de marcha | kg | aprox. 7000–8000 |
| Tipo de motor | - | Diésel de 4 cilindros refrigerado por agua |
| Potencia nominal del motor | kW | 55 |
| Capacidad del depósito de combustible | L | 80-100 |
| Capacidad del depósito de aceite hidráulico | L | 70–90 |
| Tipo de dirección | - | Dirección asistida hidráulica |
| Sistema de frenos | - | Hidráulico / discos en baño de aceite |
At a construction and demolition waste sorting facility, an HT4010 telehandler and FD40-RT rough terr
Consulta Gratuita >
In heavy warehouse and production environments, a rough terrain forklift is used to move large pallet
Consulta Gratuita >
In a building materials warehouse, an HT6018 telehandler is used to move and stack block and brick pa
Consulta Gratuita >Complete el formulario y atenderemos todas sus necesidades, incluyendo selección de equipos, diseño de soluciones, soporte técnico y servicio postventa. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.