La carretilla elevadora para terrenos difíciles HAMAC FD50‑RT es una carretilla elevadora diésel 4×4 de alta resistencia y 5 toneladas, diseñada para mover grandes cargas en los entornos exteriores más adversos. Su mástil reforzado, su eje de transmisión en baño de aceite y su sistema de tracción a las cuatro ruedas proporcionan la resistencia y la tracción necesarias para manipular bloques de piedra, grandes paquetes de madera, palés de gran tamaño y equipos industriales en terrenos accidentados, con pendientes o resbaladizos.socma-forklift+3
Con un chasis robusto, una elevada distancia al suelo y neumáticos de banda de rodadura profunda, la carretilla elevadora todoterreno FD50‑RT 5T se desplaza con seguridad por canteras, almacenes de madera, obras de construcción y depósitos industriales, ya sea bajo la lluvia, la nieve o en condiciones secas. Para los propietarios que necesitan una máquina capaz de levantar y transportar cargas muy pesadas al aire libre durante todo el día, la FD50‑RT ofrece una combinación de capacidad, durabilidad y rendimiento todoterreno que las carretillas elevadoras más pequeñas y las carretillas de almacén estándar no pueden igualar.xinghaoforklift+3
| Artículo | Unidad | Valor FD50-RT (típico) |
|---|---|---|
| Capacidad de carga nominal | kg | 5000 |
| Centro de carga | mm | 500–600 |
| Tipo de alimentación | - | Diésel |
| Tipo de tracción | - | 4x4 para terreno accidentado |
| Tipo de mástil | - | Mástil dúplex/tríplex de amplio campo de visión |
| Altura máxima de elevación | mm | 3000–4500 |
| Altura del mástil replegado | mm | aprox. 2500–2800 |
| Altura de elevación libre | mm | hasta 1500 (mástil triplex) |
| Dimensiones de la horquilla (L × W × T) | mm | 1220 × 150 × 60 |
| Ángulo de inclinación (hacia delante/atrás) | ° | 6 / 12 |
| Longitud total (sin horquilla) | mm | aprox. 3300–3600 |
| Anchura total | mm | aprox. 1900–2100 |
| Altura de la estructura de protección superior | mm | aprox. 2400–2600 |
| Distancia entre ejes | mm | aprox. 2250–2400 |
| Distancia al suelo (mástil) | mm | 220–260 |
| Distancia al suelo (centro) | mm | 250–320 |
| Tamaño de los neumáticos delanteros | - | 18.00-25 o neumático todoterreno similar |
| Tamaño de los neumáticos traseros | - | 12.00-20 o neumático todoterreno similar |
| Velocidad de marcha (con carga) | km/h | 18–22 |
| Velocidad de marcha (sin carga) | km/h | 22–28 |
| Capacidad máxima de subida (con carga) | % | 20–30 |
| Peso en orden de marcha | kg | aprox. 8000–8500 |
| Tipo de motor | - | Diésel de 4 cilindros de alto rendimiento |
| Potencia nominal del motor | kW | 75–80 |
| Capacidad del depósito de combustible | L | 100–120 |
| Capacidad del depósito de aceite hidráulico | L | 80–100 |
| Tipo de dirección | - | Dirección asistida hidráulica |
| Sistema de frenos | - | Hidráulico / discos en baño de aceite |
In a building materials warehouse, an HT6018 telehandler is used to move and stack block and brick pa
Consulta Gratuita >
At a construction and demolition waste sorting facility, an HT4010 telehandler and FD40-RT rough terr
Consulta Gratuita >
In heavy warehouse and production environments, a rough terrain forklift is used to move large pallet
Consulta Gratuita >Complete el formulario y atenderemos todas sus necesidades, incluyendo selección de equipos, diseño de soluciones, soporte técnico y servicio postventa. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.