La carretilla elevadora todoterreno HAMAC FD50‑RT‑D es la variante de alta resistencia con tracción 2WD/4WD de la clase de 5 toneladas, desarrollada para obras que requieren un funcionamiento continuo a alta potencia y modos de tracción flexibles. Incorpora potentes motores diésel similares a los de Deutz y Cummins, que proporcionan un elevado par motor y un rendimiento fiable para turnos prolongados en canteras, almacenes de madera, obras de construcción y recintos industriales.hcforkliftamerica+3
Gracias a la tracción seleccionable entre 2WD y 4WD, los operarios pueden circular en modo 2WD sobre superficies firmes para ahorrar combustible y, a continuación, cambiar a 4WD cuando trabajen en caminos accidentados, patios embarrados o terrenos húmedos y resbaladizos. El mástil reforzado, los ejes de alta resistencia y los neumáticos de gran tamaño convierten a la carretilla elevadora para terrenos difíciles FD50‑RT‑D 5T en una solución robusta para mover grandes bloques de piedra, grandes paquetes de madera y palés industriales pesados día tras día.
| Artículo | Unidad | Valor FD50-RT-D |
|---|---|---|
| Capacidad de carga nominal | kg | 5000 |
| Centro de carga | mm | 500–600 |
| Tipo de motor | - | Diésel |
| Tipo de tracción | - | Tracción 2WD / 4WD seleccionable para terrenos difíciles |
| Tipo de mástil | - | Mástil dúplex/tríplex de amplio campo de visión |
| Altura máxima de elevación | mm | 4500–6000 |
| Altura del mástil replegado | mm | aprox. 2500–2800 |
| Altura de elevación libre | mm | hasta 1500 (mástil triplex) |
| Dimensiones de la horquilla (L × W × T) | mm | 1220 × 150 × 60 |
| Ángulo de inclinación (hacia delante/atrás) | ° | 6 / 12 |
| Longitud total (sin horquilla) | mm | aprox. 3300–3600 |
| Anchura total | mm | aprox. 1900–2100 |
| Altura de la protección superior | mm | aprox. 2400–2600 |
| Distancia entre ejes | mm | aprox. 2250–2400 |
| Distancia al suelo (mástil) | mm | 220–260 |
| Distancia al suelo (centro) | mm | 250–330 |
| Tamaño de los neumáticos delanteros | - | 18.00-25 o neumático todoterreno similar |
| Tamaño de los neumáticos traseros | - | 12.00-20 o neumático todoterreno similar |
| Velocidad de marcha (con carga) | km/h | 18–22 |
| Velocidad de marcha (sin carga) | km/h | 22–28 |
| Capacidad máxima de subida (con carga) | % | 20–30 |
| Peso en orden de marcha | kg | aprox. 8200–8800 |
| Tipo de motor | - | Diésel de alto par (tipo Deutz/Cummins) |
| Potencia nominal del motor | kW | 75–80 |
| Capacidad del depósito de combustible | L | 100–120 |
| Capacidad del depósito de aceite hidráulico | L | 80–100 |
| Tipo de dirección | - | Dirección asistida hidráulica |
| Sistema de frenos | - | Hidráulico / discos en baño de aceite |
At a construction and demolition waste sorting facility, an HT4010 telehandler and FD40-RT rough terr
Consulta Gratuita >
In heavy warehouse and production environments, a rough terrain forklift is used to move large pallet
Consulta Gratuita >
In a building materials warehouse, an HT6018 telehandler is used to move and stack block and brick pa
Consulta Gratuita >Complete el formulario y atenderemos todas sus necesidades, incluyendo selección de equipos, diseño de soluciones, soporte técnico y servicio postventa. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.