La carretilla elevadora todoterreno HAMAC FD60‑RT amplía la serie FD a la categoría de alta resistencia de 6 toneladas, dirigida a usuarios que manipulan habitualmente cargas grandes y pesadas en exteriores. Su bastidor reforzado, su mástil de gran capacidad y sus robustos ejes están diseñados para materiales de construcción pesados, bloques de piedra y grandes palés industriales que exigen una potencia de elevación superior a la que pueden ofrecer las carretillas de 4-5 toneladas.hcforklift+3
Equipada con neumáticos todoterreno de banda de rodadura profunda, una amplia distancia entre ejes y una generosa distancia al suelo, la carretilla elevadora todoterreno FD60‑RT 6T ofrece una excelente tracción y amortiguación de impactos sobre grava, suelo compactado y superficies de trabajo parcialmente preparadas. Para contratistas, canteras y almacenes al aire libre que necesitan una sola máquina para cargar camiones, abastecer líneas de producción y mover materiales pesados por superficies mixtas, la FD60‑RT ofrece una solución robusta y fiable.
| Artículo | Unidad | Valor del FD60-RT (típico) |
|---|---|---|
| Capacidad de carga nominal | kg | 6000 |
| Centro de carga | mm | 600 |
| Tipo de alimentación | - | Diésel |
| Tipo de tracción | - | 4x4 para terrenos difíciles |
| Tipo de mástil | - | Mástil dúplex/tríplex de amplio campo de visión |
| Altura máxima de elevación | mm | 3000–4500 |
| Altura del mástil replegado | mm | aprox. 2500–2800 |
| Altura de elevación libre | mm | hasta 1500 (mástil triplex) |
| Dimensiones de la horquilla (L × W × T) | mm | 1220 × 150 × 60 |
| Ángulo de inclinación (hacia delante/atrás) | ° | 6 / 12 |
| Longitud total (sin horquilla) | mm | aprox. 3600–3800 |
| Ancho total | mm | aprox. 2000–2200 |
| Altura de la estructura de protección superior | mm | aprox. 2500–2700 |
| Distancia entre ejes | mm | aprox. 2400–2600 |
| Distancia al suelo (mástil) | mm | 250–300 |
| Distancia al suelo (centro) | mm | 300–350 |
| Tamaño de los neumáticos delanteros | - | neumático todoterreno grande con dibujo profundo |
| Tamaño de los neumáticos traseros | - | neumático todoterreno grande con dibujo profundo |
| Velocidad de desplazamiento (con carga) | km/h | 18–22 |
| Velocidad de marcha (sin carga) | km/h | 22–28 |
| Capacidad máxima de subida (con carga) | % | 20–30 |
| Peso en orden de marcha | kg | aprox. 9000–10 000 |
| Tipo de motor | - | Motor diésel de alto par |
| Potencia nominal del motor | kW | 60–80 |
| Capacidad del depósito de combustible | L | 120–150 |
| Capacidad del depósito de aceite hidráulico | L | 90–110 |
| Tipo de dirección | - | Dirección asistida hidráulica |
| Sistema de frenos | - | Hidráulico / discos en baño de aceite |
At a construction and demolition waste sorting facility, an HT4010 telehandler and FD40-RT rough terr
Consulta Gratuita >
In a building materials warehouse, an HT6018 telehandler is used to move and stack block and brick pa
Consulta Gratuita >
In heavy warehouse and production environments, a rough terrain forklift is used to move large pallet
Consulta Gratuita >Complete el formulario y atenderemos todas sus necesidades, incluyendo selección de equipos, diseño de soluciones, soporte técnico y servicio postventa. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.