La HAMAC HT2506 es una manipuladora telescópica compacta de 2,5 toneladas con una pluma telescópica de 6 m, diseñada para pequeñas obras de construcción y explotaciones agrícolas que necesitan alcanzar puntos en espacios reducidos. Su corta distancia entre ejes y su baja altura total facilitan el trabajo entre edificios, en patios y en cobertizos agrícolas, mientras que la tracción 4×4 y los neumáticos para terrenos difíciles permiten que la máquina se desplace con seguridad sobre barro, grava y suelo blando. Al combinar la capacidad de elevación de una carretilla elevadora con el alcance de la pluma, la HT2506 puede descargar camiones, mover materiales por terrenos irregulares y colocar cargas en la primera y segunda planta o en estanterías altas.
HAMAC equipa el manipulador telescópico HT2506 con un carro de acoplamiento rápido para horquillas, cucharas, plumas de grúa ligeras y plataformas de trabajo, de modo que una sola máquina compacta puede alternar rápidamente entre la manipulación de palés, la carga a granel y tareas de instalación o inspección a baja altura. Entre sus usos habituales se incluyen palés de ladrillos y cemento en pequeños proyectos de construcción, fardos y pienso en explotaciones agrícolas, y trabajos de mantenimiento en plantas industriales donde no caben manipuladores telescópicos de mayor tamaño. Para propietarios y flotas de alquiler, el HT2506 ofrece una forma rentable de obtener una verdadera capacidad de manipulación de materiales todoterreno que va más allá de lo que puede ofrecer una carretilla elevadora convencional.
| Peso y dimensiones | Capacidad máxima | 2500 kg |
| Altura máxima de elevación | 6,00 m | |
| Alcance máximo | 2,16 m | |
| Peso y dimensiones | Longitud total hasta el carro | 4,00 m |
| Longitud hasta el extremo de las horquillas | 5,22 m | |
| Dimensiones mínimas de transporte | 3,86 m | |
| Anchura total | 2,02 m | |
| Ancho de vía | 1,70 m | |
| Altura total | 2,05 m | |
| Distancia entre ejes | 2,80 m | |
| Distancia al suelo | 0,23 m | |
| Anchura total de la cabina | 0,82 m | |
| Ángulo de inclinación hacia arriba | 10 ° | |
| Ángulo de inclinación hacia abajo | 100 ° | |
| Radio de giro exterior (sobre neumáticos) | 4,50 m | |
| Peso en vacío (con horquilla) | 5800 kg | |
| Tipo de neumáticos | Neumáticos | |
| Neumáticos de serie | 12-16,5 | |
| Longitud/anchura/sección de las horquillas | 1220 mm × 122 mm / 50 mm | |
| Prestaciones | Capacidad de elevación | 17 s |
| Descenso | 11 s | |
| Extensión | 11 s | |
| Retracción | 6,5 s | |
| Multitud | 3,1 s | |
| Descarga | 3,0 s | |
| Motor | Marca del motor | Yunnei |
| Norma del motor | Nacional II | |
| Contenido máximo de azufre en el combustible | 5000 ppm | |
| Modelo del motor | YN27GBZ | |
| Número de cilindros / Cilindrada | 4 - 4400 cm³ | |
| LC. Potencia nominal del motor - Potencia | 70,7 Hp / 58 kW | |
| Par máximo / Rotações do motor | 181 Nm a 2240 rpm | |
| Fuerza de tracción (con carga) | 4200 daN | |
| Capacidades | Tipo de transmisión | Convertidor de par |
| Número de marchas (adelante / marcha atrás) | 2 / 2 | |
| Velocidad máxima de desplazamiento | 35 km/h | |
| Freno de estacionamiento | Freno neumático automático | |
| Freno de servicio | sistema de frenos multidisco en baño de aceite en los ejes delantero y trasero | |
| Sistema hidráulico | Tipo de bomba hidráulica | Bomba de engranajes |
| Caudal hidráulico | 85 l/min - 220 bar | |
| Capacidades de los depósitos | Aceite del motor | 5,5 L |
| Aceite hidráulico | 710 L | |
| Depósito de combustible | 80 L | |
| Ruido y vibraciones | Ruido en el puesto del conductor (LpA) | 76 dB |
| Ruido hacia el entorno (LwA) | 105 dB | |
| Vibraciones en manos y brazos | < 2,50 m/s² | |
| Varios | Ruedas motrices (delanteras / traseras) | 2 / 2 |
| Ruedas motrices (delanteras / traseras) | 2 / 2 | |
| Homologación de la cabina de seguridad | Cabina FOPS de nivel 2 |
In heavy warehouse and production environments, a rough terrain forklift is used to move large pallet
Consulta Gratuita >
At a construction and demolition waste sorting facility, an HT4010 telehandler and FD40-RT rough terr
Consulta Gratuita >
In a building materials warehouse, an HT6018 telehandler is used to move and stack block and brick pa
Consulta Gratuita >Complete el formulario y atenderemos todas sus necesidades, incluyendo selección de equipos, diseño de soluciones, soporte técnico y servicio postventa. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.